| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
長崎 | 1,467 | 1,615 |
| 2 |
A1
|
愛知 | 1,680 | 1,667 |
| 3 |
B1
|
香川 | 1,481 | 1,492 |
| 4 |
A2
|
愛知 | 1,686 | 1,599 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,618 | 1,522 |
| 6 |
A2
|
山口 | 1,684 | 1,528 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯山 晃三 | 24 | 33.3% | 25.0% | 4.2% | 8.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 仲口 博崇 | 44 | 4.5% | 2.3% | 0.0% | — |
| 3 | 木村 光宏 | 32 | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 15.6% |
| 4 | 大場 恒季 | 31 | 6.5% | 0.0% | 6.5% | — |
| 5 | 折下 寛法 | 34 | 2.9% | 0.0% | 5.9% | — |
| 6 | 渡邉 翼 | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。