| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
埼玉 | 1,454 | 1,507 |
| 2 |
B1
|
愛知 | 1,469 | 1,479 |
| 3 |
B1
|
埼玉 | 1,327 | 1,420 |
| 4 |
B1
|
福岡 | 1,478 | 1,446 |
| 5 |
B1
|
福井 | 1,582 | 1,524 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,522 | 1,426 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾道 佳諭 | 22 | 22.7% | 9.1% | 36.4% | 18.2% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 高井 駿弥 | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 浅井 翼 | 26 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 19.2% |
| 4 | 仲本 舜 | 34 | 0.0% | 2.9% | 2.9% | — |
| 5 | 中本 大樹 | 35 | 0.0% | 2.9% | 0.0% | — |
| 6 | 永松 良教 | 27 | 0.0% | 3.7% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。