| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原村 拓也 | 1 | 0.15 |
| 2 | 5 | 杉山 勝匡 | 5 | 0.11 |
| 3 | 3 | 津久井 拓也 | 3 | 0.19 |
| 4 | 4 | 平岡 重典 | 4 | 0.18 |
| 5 | 6 | 小畑 楓夏 | 6 | 0.16 |
| 6 | 2 | 今坂 晃広 | 2 | 0.22 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
5
—
3
|
1,910円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
240円 |
| 2連単 |
1
—
5
|
1,150円 |
| 2連複 |
1
=
5
|
530円 |
| 拡連複 |
1
=
5
|
190円 |
|
1
=
3
|
120円 | |
|
3
=
5
|
140円 | |
| 単勝 |
1
|
170円 |
| 複勝 |
1
|
130円 |
|
5
|
220円 |