| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 才一郎 | 1 | 0.07 |
| 2 | 6 | 田中 駿兵 | 6 | 0.17 |
| 3 | 4 | 藤山 湧太 | 4 | 0.16 |
| 4 | 2 | 牧村 俊輝 | 2 | 0.11 |
| 5 | 5 | 小林 礼央 | 5 | 0.14 |
| 6 | 3 | 藤森 拓海 | 3 | 0.15 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
6
—
4
|
1,270円 |
| 3連複 |
1
=
4
=
6
|
640円 |
| 2連単 |
1
—
6
|
290円 |
| 2連複 |
1
=
6
|
170円 |
| 拡連複 |
1
=
6
|
120円 |
|
1
=
4
|
320円 | |
|
4
=
6
|
480円 | |
| 単勝 |
1
|
170円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
6
|
120円 |