モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒野 元基 | 1 | -4.1 43走 | 38.46 | 46.15 |
| 2 | 渡辺 浩司 | 50 | +52.8 37走 | 56.25 | 75 |
| 3 | 椎名 豊 | 18 | +22.1 28走 | 60.87 | 73.91 |
| 4 | 新開 航 | 22 | +4.2 36走 | 48.28 | 68.97 |
| 5 | 尾嶋 一広 | 41 | -51.3 31走 | 25 | 33.33 |
| 6 | 辻 栄蔵 | 46 | +30.0 28走 | 45.45 | 63.64 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。