モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 将太 | 48 | +22.9 42走 | 48.57 | 62.86 |
| 2 | 黒井 達矢 | 20 | -0.6 38走 | 40 | 56.67 |
| 3 | 吉田 拡郎 | 51 | -7.2 40走 | 26.47 | 41.18 |
| 4 | 西丸 侑太朗 | 64 | +24.6 38走 | 36.67 | 66.67 |
| 5 | 原田 幸哉 | 40 | -18.0 46走 | 30.77 | 46.15 |
| 6 | 毒島 誠 | 38 | +54.0 36走 | 59.38 | 75 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。