今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今垣 光太郎 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 2 | 塩田 北斗 | 0.0% | 33.3% | 100.0% |
| 3 | 平本 真之 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 4 | 山田 祐也 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 5 | 永井 彪也 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 6 | 久田 敏之 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今垣 光太郎 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| 2 | 塩田 北斗 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 3 | 平本 真之 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 4 | 山田 祐也 | 0.16 | 0.19 | 0.14 |
| 5 | 永井 彪也 | 0.16 | 0.11 | 0.19 |
| 6 | 久田 敏之 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今垣 光太郎 | 37.72 | 6.84 | 5.87 | 6.79 |
| 2 | 塩田 北斗 | 36.97 | 6.67 | 5.67 | 6.68 |
| 3 | 平本 真之 | 37.04 | 6.72 | 5.50 | 6.68 |
| 4 | 山田 祐也 | 37.31 | 6.72 | 5.80 | 6.69 |
| 5 | 永井 彪也 | 37.20 | 6.70 | 5.62 | 6.72 |
| 6 | 久田 敏之 | 36.93 | 6.67 | 5.63 | 6.71 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今垣 光太郎 |
4.25
3.50
|
5
.13
5
|
3
.21
4
|
2
.16
5
|
- |
4
.28
3
|
| 2 | 塩田 北斗 |
2.67
3.00
|
5
.17
3
|
- |
1
.17
3
|
- |
3
.12
2
|
| 3 | 平本 真之 |
4.25
3.00
|
5
.11
6
|
- |
2
.15
4
|
4
.19
4
|
1
.17
3
|
| 4 | 山田 祐也 |
3.67
4.33
|
6
.13
6
|
5
.15
3
|
2
.19
2
|
- | - |
| 5 | 永井 彪也 |
3.67
3.67
|
1
.11
1
|
- |
6
.29
5
|
- |
4
.09
5
|
| 6 | 久田 敏之 |
2.25
3.00
|
1
.06
3
|
5
.07
4
|
2
.07
1
|
- |
4
.08
1
|