上原 崚 A2
登録番号 5096
データ更新日時:2026年11月22日 集計期間:2025年7月18日〜2026年11月22日
総合レート
1,639
総合レート順位
463位
上原 崚(登録番号5096)は東京支部所属のA2級ボートレーサーです。31歳、沖縄県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,639pt(全選手中463位)。1コースからの逃げ率は63.3%。1コース以外では2コースが最も得意(コース別レート全選手中332位)。2コースの決まり手はまくりが多く、6% まくりで1着を取っています。直近のレートは横ばいで推移しています。直近10走は1着1回・3着以内4回。
本日出走レース
コース別出目
出走数:59(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 4 | 5 | 8.5% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 4 | 6.8% |
| 3 | 1 - 4 - 6 | 4 | 6.8% |
| 4 | 1 - 3 - 6 | 3 | 5.1% |
| 5 | 1 - 2 - 4 | 3 | 5.1% |
| 6 | 1 - 3 - 2 | 3 | 5.1% |
| 7 | 2 - 1 - 3 | 3 | 5.1% |
| 8 | 1 - 2 - 6 | 3 | 5.1% |
| 9 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.4% |
| 10 | 1 - 5 - 6 | 2 | 3.4% |
出走数:60(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 7 | 11.7% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 5 | 8.3% |
| 3 | 1 - 3 - 2 | 4 | 6.7% |
| 4 | 1 - 2 - 6 | 4 | 6.7% |
| 5 | 1 - 5 - 6 | 3 | 5.0% |
| 6 | 1 - 3 - 4 | 3 | 5.0% |
| 7 | 1 - 6 - 4 | 2 | 3.3% |
| 8 | 1 - 3 - 6 | 2 | 3.3% |
| 9 | 3 - 2 - 4 | 2 | 3.3% |
| 10 | 2 - 3 - 4 | 2 | 3.3% |
出走数:56(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 5 | 8.9% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 5 | 8.9% |
| 3 | 1 - 2 - 5 | 5 | 8.9% |
| 4 | 1 - 2 - 3 | 4 | 7.1% |
| 5 | 1 - 5 - 2 | 4 | 7.1% |
| 6 | 2 - 3 - 5 | 2 | 3.6% |
| 7 | 3 - 1 - 4 | 2 | 3.6% |
| 8 | 3 - 5 - 4 | 2 | 3.6% |
| 9 | 4 - 3 - 6 | 2 | 3.6% |
| 10 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.6% |
出走数:57(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 4 | 5 | 8.8% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 4 | 7.0% |
| 3 | 1 - 2 - 4 | 3 | 5.3% |
| 4 | 1 - 2 - 6 | 3 | 5.3% |
| 5 | 1 - 3 - 2 | 2 | 3.5% |
| 6 | 2 - 1 - 3 | 2 | 3.5% |
| 7 | 1 - 2 - 5 | 2 | 3.5% |
| 8 | 2 - 1 - 4 | 2 | 3.5% |
| 9 | 1 - 4 - 2 | 2 | 3.5% |
| 10 | 4 - 1 - 3 | 2 | 3.5% |
出走数:64(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 - 5 | 7 | 10.9% |
| 2 | 1 - 4 - 2 | 6 | 9.4% |
| 3 | 1 - 2 - 4 | 3 | 4.7% |
| 4 | 1 - 3 - 5 | 3 | 4.7% |
| 5 | 2 - 4 - 3 | 2 | 3.1% |
| 6 | 1 - 2 - 6 | 2 | 3.1% |
| 7 | 5 - 2 - 4 | 2 | 3.1% |
| 8 | 1 - 5 - 2 | 2 | 3.1% |
| 9 | 3 - 4 - 2 | 2 | 3.1% |
| 10 | 1 - 2 - 5 | 2 | 3.1% |
出走数:52(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 7 | 13.5% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 5 | 9.6% |
| 3 | 1 - 2 - 6 | 4 | 7.7% |
| 4 | 1 - 3 - 6 | 3 | 5.8% |
| 5 | 1 - 4 - 2 | 3 | 5.8% |
| 6 | 2 - 3 - 5 | 2 | 3.8% |
| 7 | 3 - 1 - 2 | 2 | 3.8% |
| 8 | 1 - 3 - 4 | 2 | 3.8% |
| 9 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.8% |
| 10 | 3 - 4 - 1 | 2 | 3.8% |
コース別レート
1コース
レート 1,771pt
順位 423位
2コース
レート 1,662pt
順位 332位
3コース
レート 1,603pt
順位 623位
4コース
レート 1,623pt
順位 379位
5コース
レート 1,592pt
順位 345位
6コース
レート 1,522pt
順位 512位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 60 |
| 逃げ率 | 63.3% |
| 差され率 | 10.0% |
| まくられ率 | 5.0% |
| まくり差され率 | 11.7% |
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
| 1コース出走回数 | 60 |
| 逃げ率 | 63.3% |
| 差され率 | 10.0% |
| まくられ率 | 5.0% |
| まくり差され率 | 11.7% |
2〜6コース分析(勝ち手)1着の決まり手の率
| コース | 出走 | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 2コース | 67 | 4.5% | 6.0% | 3.0% |
| 3コース | 57 | 1.8% | 12.3% | 1.8% |
| 4コース | 57 | 1.8% | 1.8% | 7.0% |
| 5コース | 63 | 1.6% | 0.0% | 4.8% |
| 6コース | 52 | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
| 2コース | 0 | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — |
| 5コース | 0 | — | — | — |
| 6コース | 0 | — | — | — |
| 2コース | 67 | 4.5% | 6.0% | 3.0% |
| 3コース | 57 | 1.8% | 12.3% | 1.8% |
| 4コース | 57 | 1.8% | 1.8% | 7.0% |
| 5コース | 63 | 1.6% | 0.0% | 4.8% |
| 6コース | 52 | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
3コース分析(カド受け)
3コースで出走したとき、4〜6コースにまくり・まくり差しで1着を取られた割合です。高いほど外からの攻めをしのげていません。
| 3コース出走 | カド受け失敗率 | 捲られ | 捲り差され |
|---|---|---|---|
| 57 | 5.3% | 1.8% | 3.5% |
| 0 | — | — | — |
| 57 | 5.3% | 1.8% | 3.5% |
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース |
.14
(37)
|
— |
.18
(6)
|
.16
(2)
|
.15
(3)
|
.12
(5)
|
.15
(3)
|
.09
(7)
|
.15
(2)
|
— | — |
| 2コース |
.15
(39)
|
.15
(3)
|
.16
(1)
|
.16
(5)
|
.13
(6)
|
.18
(3)
|
.13
(9)
|
.14
(4)
|
— | — | — |
| 3コース |
.13
(37)
|
— |
.12
(2)
|
.06
(1)
|
.10
(4)
|
.14
(9)
|
.14
(5)
|
.14
(6)
|
.20
(1)
|
.12
(1)
|
— |
| 4コース |
.15
(39)
|
.16
(3)
|
.08
(2)
|
.19
(5)
|
.14
(7)
|
.19
(5)
|
.13
(4)
|
.14
(8)
|
— | — | — |
| 5コース |
.14
(49)
|
.17
(3)
|
.12
(2)
|
.09
(3)
|
.14
(8)
|
.14
(7)
|
.15
(5)
|
.13
(5)
|
.12
(3)
|
— | — |
| 6コース |
.15
(34)
|
— | — |
.13
(1)
|
.12
(4)
|
.11
(7)
|
.16
(8)
|
.15
(6)
|
.15
(2)
|
— | — |
| 全体 |
.14
(235)
|
.16
(9)
|
.14
(13)
|
.15
(17)
|
.13
(32)
|
.14
(36)
|
.14
(34)
|
.13
(36)
|
.14
(8)
|
.12
(1)
|
— |
直近10走
当地
| 11/22 | 三国 | 11R | 2コース | 2 |
| 11/22 | 三国 | 6R | 6コース | 4 |
| 11/21 | 三国 | 3R | 5コース | 4 |
| 11/2 | 江戸川 | 7R | 5コース | 4 |
| 11/1 | 江戸川 | 10R | 1コース | 5 |
| 11/1 | 江戸川 | 3R | 5コース | 4 |
| 10/31 | 江戸川 | 11R | 2コース | 2 |
| 10/30 | 江戸川 | 9R | 5コース | 2 |
| 10/30 | 江戸川 | 5R | 1コース | 1 |
| 10/29 | 江戸川 | 10R | 2コース | 4 |
| 11/1 | 江戸川 | 10R | 5 |
| 10/30 | 江戸川 | 5R | 1 |
| 10/22 | 徳山 | 5R | 1 |
| 10/19 | 徳山 | 9R | 1 |
| 10/7 | 児島 | 9R | 1 |
| 9/30 | 戸田 | 10R | 1 |
| 9/27 | 戸田 | 11R | 1 |
| 9/20 | 尼崎 | 7R | 1 |
| 9/19 | 尼崎 | 8R | 2 |
| 8/31 | 多摩川 | 6R | 2 |
| 11/22 | 三国 | 11R | 2 |
| 10/31 | 江戸川 | 11R | 2 |
| 10/29 | 江戸川 | 10R | 4 |
| 10/23 | 徳山 | 10R | 1 |
| 10/18 | 徳山 | 4R | 2 |
| 10/12 | 児島 | 11R | 4 |
| 10/11 | 児島 | 11R | 4 |
| 10/8 | 児島 | 6R | 2 |
| 9/29 | 戸田 | 7R | 2 |
| 9/27 | 戸田 | 2R | 3 |
| 10/28 | 江戸川 | 4R | 6 |
| 10/20 | 徳山 | 12R | 6 |
| 10/10 | 児島 | 10R | 2 |
| 10/8 | 児島 | 11R | 5 |
| 9/28 | 戸田 | 2R | 2 |
| 9/18 | 尼崎 | 8R | 3 |
| 9/1 | 多摩川 | 1R | 4 |
| 8/21 | 大村 | 11R | 5 |
| 8/14 | 江戸川 | 2R | 3 |
| 8/10 | 江戸川 | 12R | 転 |
| 10/27 | 江戸川 | 6R | 5 |
| 10/23 | 徳山 | 6R | 1 |
| 10/21 | 徳山 | 6R | 3 |
| 10/20 | 徳山 | 8R | 2 |
| 10/9 | 児島 | 11R | 3 |
| 9/16 | 尼崎 | 5R | 4 |
| 9/2 | 多摩川 | 11R | 4 |
| 8/28 | 多摩川 | 2R | 3 |
| 8/23 | 大村 | 9R | 1 |
| 8/15 | 江戸川 | 1R | 1 |
| 11/21 | 三国 | 3R | 4 |
| 11/2 | 江戸川 | 7R | 4 |
| 11/1 | 江戸川 | 3R | 4 |
| 10/30 | 江戸川 | 9R | 2 |
| 10/22 | 徳山 | 12R | 3 |
| 10/19 | 徳山 | 2R | 4 |
| 10/18 | 徳山 | 11R | 2 |
| 10/12 | 児島 | 6R | 1 |
| 10/11 | 児島 | 3R | 5 |
| 10/9 | 児島 | 6R | 3 |
| 11/22 | 三国 | 6R | 4 |
| 10/29 | 江戸川 | 3R | 4 |
| 10/10 | 児島 | 4R | 2 |
| 9/28 | 戸田 | 10R | 3 |
| 9/20 | 尼崎 | 12R | 5 |
| 9/17 | 尼崎 | 7R | 5 |
| 9/2 | 多摩川 | 6R | 4 |
| 8/30 | 多摩川 | 4R | 6 |
| 8/22 | 大村 | 4R | 4 |
| 8/12 | 江戸川 | 9R | 5 |
桐生での直近10走
| 12/31 | 桐生 | 7R | 3コース | ST .16 | 2 |
| 12/31 | 桐生 | 3R | 5コース | ST .09 | 2 |
| 12/30 | 桐生 | 7R | 3コース | ST .06 | 2 |
| 12/29 | 桐生 | 11R | 2コース | ST .07 | 6 |
| 12/29 | 桐生 | 7R | 1コース | ST .22 | 5 |
| 12/28 | 桐生 | 9R | 3コース | ST .09 | 1 |
| 12/28 | 桐生 | 4R | 4コース | ST .16 | 2 |
| 12/27 | 桐生 | 10R | 5コース | ST .09 | 4 |
| 12/27 | 桐生 | 2R | 6コース | ST .32 | 2 |
桐生 1コースでの直近10走
| 12/29 | 桐生 | 7R | 1コース | ST .22 | 5 |
桐生 2コースでの直近10走
| 12/29 | 桐生 | 11R | 2コース | ST .07 | 6 |
桐生 3コースでの直近10走
| 12/31 | 桐生 | 7R | 3コース | ST .16 | 2 |
| 12/30 | 桐生 | 7R | 3コース | ST .06 | 2 |
| 12/28 | 桐生 | 9R | 3コース | ST .09 | 1 |
桐生 4コースでの直近10走
| 12/28 | 桐生 | 4R | 4コース | ST .16 | 2 |
桐生 5コースでの直近10走
| 12/31 | 桐生 | 3R | 5コース | ST .09 | 2 |
| 12/27 | 桐生 | 10R | 5コース | ST .09 | 4 |
桐生 6コースでの直近10走
| 12/27 | 桐生 | 2R | 6コース | ST .32 | 2 |
戸田での直近10走
| 9/30 | 戸田 | 10R | 1コース | ST .07 | 1 |
| 9/30 | 戸田 | 2R | 5コース | ST .08 | 2 |
| 9/29 | 戸田 | 11R | 5コース | ST .16 | 4 |
| 9/29 | 戸田 | 7R | 2コース | ST .09 | 2 |
| 9/28 | 戸田 | 10R | 6コース | ST .08 | 3 |
| 9/28 | 戸田 | 2R | 3コース | ST .12 | 2 |
| 9/27 | 戸田 | 11R | 1コース | ST .08 | 1 |
| 9/27 | 戸田 | 2R | 2コース | ST .08 | 3 |
| 9/26 | 戸田 | 9R | 5コース | ST .13 | 5 |
戸田 1コースでの直近10走
| 9/30 | 戸田 | 10R | 1コース | ST .07 | 1 |
| 9/27 | 戸田 | 11R | 1コース | ST .08 | 1 |
戸田 2コースでの直近10走
| 9/29 | 戸田 | 7R | 2コース | ST .09 | 2 |
| 9/27 | 戸田 | 2R | 2コース | ST .08 | 3 |
戸田 3コースでの直近10走
| 9/28 | 戸田 | 2R | 3コース | ST .12 | 2 |
戸田 4コースでの直近10走
| 戸田 4コースでの出走データなし |
戸田 5コースでの直近10走
| 9/30 | 戸田 | 2R | 5コース | ST .08 | 2 |
| 9/29 | 戸田 | 11R | 5コース | ST .16 | 4 |
| 9/26 | 戸田 | 9R | 5コース | ST .13 | 5 |
戸田 6コースでの直近10走
| 9/28 | 戸田 | 10R | 6コース | ST .08 | 3 |
江戸川での直近10走
| 11/2 | 江戸川 | 7R | 5コース | ST .14 | 4 |
| 11/1 | 江戸川 | 10R | 1コース | ST .12 | 5 |
| 11/1 | 江戸川 | 3R | 5コース | ST .12 | 4 |
| 10/31 | 江戸川 | 11R | 2コース | ST .18 | 2 |
| 10/30 | 江戸川 | 9R | 5コース | ST .20 | 2 |
| 10/30 | 江戸川 | 5R | 1コース | ST .20 | 1 |
| 10/29 | 江戸川 | 10R | 2コース | ST .23 | 4 |
| 10/29 | 江戸川 | 3R | 6コース | ST .11 | 4 |
| 10/28 | 江戸川 | 4R | 3コース | ST .15 | 6 |
| 10/27 | 江戸川 | 6R | 4コース | ST .16 | 5 |
江戸川 1コースでの直近10走
| 11/1 | 江戸川 | 10R | 1コース | ST .12 | 5 |
| 10/30 | 江戸川 | 5R | 1コース | ST .20 | 1 |
| 8/13 | 江戸川 | 9R | 1コース | ST .15 | 3 |
| 7/24 | 江戸川 | 9R | 1コース | ST .08 | 1 |
| 5/13 | 江戸川 | 4R | 1コース | ST .17 | 1 |
| 3/7 | 江戸川 | 10R | 1コース | ST .30 | 1 |
| 10/19 | 江戸川 | 4R | 1コース | ST .08 | 2 |
| 10/15 | 江戸川 | 7R | 1コース | ST .12 | 1 |
| 8/21 | 江戸川 | 9R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 8/18 | 江戸川 | 7R | 1コース | ST .17 | 1 |
江戸川 2コースでの直近10走
| 10/31 | 江戸川 | 11R | 2コース | ST .18 | 2 |
| 10/29 | 江戸川 | 10R | 2コース | ST .23 | 4 |
| 8/15 | 江戸川 | 6R | 2コース | ST .09 | 3 |
| 8/9 | 江戸川 | 5R | 2コース | ST .14 | 2 |
| 7/28 | 江戸川 | 10R | 2コース | ST .18 | 2 |
| 7/23 | 江戸川 | 2R | 2コース | ST .12 | 1 |
| 5/15 | 江戸川 | 6R | 2コース | ST .15 | 3 |
| 3/9 | 江戸川 | 4R | 2コース | ST .20 | 4 |
| 10/18 | 江戸川 | 2R | 2コース | ST .14 | 4 |
| 10/14 | 江戸川 | 4R | 2コース | ST .09 | 1 |
江戸川 3コースでの直近10走
| 10/28 | 江戸川 | 4R | 3コース | ST .15 | 6 |
| 8/14 | 江戸川 | 2R | 3コース | ST .13 | 3 |
| 8/10 | 江戸川 | 12R | 3コース | ST .15 | 転 |
| 7/23 | 江戸川 | 11R | 3コース | ST .19 | 5 |
| 5/16 | 江戸川 | 6R | 3コース | ST .08 | 3 |
| 5/14 | 江戸川 | 1R | 3コース | ST .12 | 2 |
| 3/9 | 江戸川 | 12R | 3コース | ST .16 | 1 |
| 10/19 | 江戸川 | 9R | 3コース | ST .12 | 3 |
| 10/16 | 江戸川 | 5R | 3コース | ST .25 | 6 |
| 8/22 | 江戸川 | 2R | 3コース | ST .06 | 2 |
江戸川 4コースでの直近10走
| 10/27 | 江戸川 | 6R | 4コース | ST .16 | 5 |
| 8/15 | 江戸川 | 1R | 4コース | ST .14 | 1 |
| 8/9 | 江戸川 | 11R | 4コース | ST .18 | 1 |
| 7/25 | 江戸川 | 6R | 4コース | ST .19 | 3 |
| 5/16 | 江戸川 | 1R | 4コース | ST .12 | 2 |
| 5/11 | 江戸川 | 2R | 4コース | ST .24 | 4 |
| 3/10 | 江戸川 | 12R | 4コース | ST .25 | 4 |
| 3/7 | 江戸川 | 2R | 4コース | ST .27 | 3 |
| 10/14 | 江戸川 | 11R | 4コース | ST .16 | 5 |
| 8/22 | 江戸川 | 10R | 4コース | ST .07 | 4 |
江戸川 5コースでの直近10走
| 11/2 | 江戸川 | 7R | 5コース | ST .14 | 4 |
| 11/1 | 江戸川 | 3R | 5コース | ST .12 | 4 |
| 10/30 | 江戸川 | 9R | 5コース | ST .20 | 2 |
| 8/14 | 江戸川 | 8R | 5コース | ST .19 | 6 |
| 8/12 | 江戸川 | 2R | 5コース | ST .15 | 2 |
| 7/28 | 江戸川 | 5R | 5コース | ST .09 | 1 |
| 7/25 | 江戸川 | 2R | 5コース | ST .18 | 2 |
| 5/14 | 江戸川 | 9R | 5コース | ST .27 | 5 |
| 3/8 | 江戸川 | 11R | 5コース | ST .19 | 2 |
| 10/18 | 江戸川 | 8R | 5コース | ST .06 | 3 |
江戸川 6コースでの直近10走
| 10/29 | 江戸川 | 3R | 6コース | ST .11 | 4 |
| 8/12 | 江戸川 | 9R | 6コース | ST .20 | 5 |
| 7/27 | 江戸川 | 12R | 6コース | ST .32 | 5 |
| 7/26 | 江戸川 | 6R | 6コース | ST .09 | 5 |
| 5/12 | 江戸川 | 2R | 6コース | ST .17 | 6 |
| 10/16 | 江戸川 | 1R | 6コース | ST .12 | 5 |
| 8/19 | 江戸川 | 12R | 6コース | ST .28 | 3 |
平和島での直近10走
| 8/12 | 平和島 | 10R | 6コース | ST .14 | 6 |
| 8/12 | 平和島 | 5R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 8/11 | 平和島 | 11R | 4コース | ST .12 | 6 |
| 8/11 | 平和島 | 2R | 3コース | ST .06 | 1 |
| 8/10 | 平和島 | 11R | 6コース | ST .17 | 3 |
| 8/10 | 平和島 | 7R | 4コース | ST .17 | 4 |
| 8/9 | 平和島 | 10R | 1コース | ST .14 | 1 |
| 8/8 | 平和島 | 10R | 6コース | ST .09 | 5 |
| 8/8 | 平和島 | 4R | 2コース | ST .08 | 2 |
| 8/7 | 平和島 | 10R | 5コース | ST .03 | 3 |
平和島 1コースでの直近10走
| 8/12 | 平和島 | 5R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 8/9 | 平和島 | 10R | 1コース | ST .14 | 1 |
平和島 2コースでの直近10走
| 8/8 | 平和島 | 4R | 2コース | ST .08 | 2 |
平和島 3コースでの直近10走
| 8/11 | 平和島 | 2R | 3コース | ST .06 | 1 |
| 8/7 | 平和島 | 1R | 3コース | ST .10 | 1 |
平和島 4コースでの直近10走
| 8/11 | 平和島 | 11R | 4コース | ST .12 | 6 |
| 8/10 | 平和島 | 7R | 4コース | ST .17 | 4 |
平和島 5コースでの直近10走
| 8/7 | 平和島 | 10R | 5コース | ST .03 | 3 |
平和島 6コースでの直近10走
| 8/12 | 平和島 | 10R | 6コース | ST .14 | 6 |
| 8/10 | 平和島 | 11R | 6コース | ST .17 | 3 |
| 8/8 | 平和島 | 10R | 6コース | ST .09 | 5 |
多摩川での直近10走
| 9/2 | 多摩川 | 11R | 4コース | ST .11 | 4 |
| 9/2 | 多摩川 | 6R | 6コース | ST .19 | 4 |
| 9/1 | 多摩川 | 10R | 5コース | ST .07 | 5 |
| 9/1 | 多摩川 | 1R | 3コース | ST .08 | 4 |
| 8/31 | 多摩川 | 10R | 5コース | ST .08 | 3 |
| 8/31 | 多摩川 | 6R | 1コース | ST .12 | 2 |
| 8/30 | 多摩川 | 12R | 2コース | ST .14 | 2 |
| 8/30 | 多摩川 | 4R | 6コース | ST .21 | 6 |
| 8/29 | 多摩川 | 6R | 5コース | ST .06 | 5 |
| 8/28 | 多摩川 | 7R | 1コース | ST .17 | 1 |
多摩川 1コースでの直近10走
| 8/31 | 多摩川 | 6R | 1コース | ST .12 | 2 |
| 8/28 | 多摩川 | 7R | 1コース | ST .17 | 1 |
| 7/14 | 多摩川 | 10R | 1コース | ST .06 | 1 |
| 5/1 | 多摩川 | 8R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 4/27 | 多摩川 | 9R | 1コース | ST .14 | 2 |
| 1/4 | 多摩川 | 7R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 12/18 | 多摩川 | 7R | 1コース | ST .15 | 1 |
| 9/1 | 多摩川 | 4R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 8/29 | 多摩川 | 9R | 1コース | ST .14 | 1 |
多摩川 2コースでの直近10走
| 8/30 | 多摩川 | 12R | 2コース | ST .14 | 2 |
| 7/15 | 多摩川 | 10R | 2コース | ST .12 | 2 |
| 4/30 | 多摩川 | 11R | 2コース | ST .12 | 4 |
| 1/7 | 多摩川 | 7R | 2コース | ST .34 | 4 |
| 1/6 | 多摩川 | 7R | 2コース | ST .19 | 2 |
| 1/3 | 多摩川 | 9R | 2コース | ST .14 | 4 |
| 12/20 | 多摩川 | 12R | 2コース | ST .16 | 2 |
| 12/17 | 多摩川 | 8R | 2コース | ST .13 | 2 |
| 8/30 | 多摩川 | 2R | 2コース | ST .19 | 2 |
| 8/28 | 多摩川 | 3R | 2コース | ST .11 | 4 |
多摩川 3コースでの直近10走
| 9/1 | 多摩川 | 1R | 3コース | ST .08 | 4 |
| 4/28 | 多摩川 | 9R | 3コース | ST .11 | 5 |
| 1/4 | 多摩川 | 3R | 3コース | ST .09 | 4 |
| 8/28 | 多摩川 | 12R | 3コース | ST .11 | 6 |
多摩川 4コースでの直近10走
| 9/2 | 多摩川 | 11R | 4コース | ST .11 | 4 |
| 8/28 | 多摩川 | 2R | 4コース | ST .13 | 3 |
| 7/16 | 多摩川 | 12R | 4コース | ST .11 | 4 |
| 7/13 | 多摩川 | 2R | 4コース | ST .13 | 3 |
| 5/2 | 多摩川 | 9R | 4コース | ST .08 | 2 |
| 5/1 | 多摩川 | 2R | 4コース | ST .17 | 1 |
| 4/29 | 多摩川 | 11R | 4コース | ST .16 | 3 |
| 12/18 | 多摩川 | 11R | 4コース | ST .17 | 3 |
| 8/29 | 多摩川 | 3R | 4コース | ST .04 | 2 |
多摩川 5コースでの直近10走
| 9/1 | 多摩川 | 10R | 5コース | ST .07 | 5 |
| 8/31 | 多摩川 | 10R | 5コース | ST .08 | 3 |
| 8/29 | 多摩川 | 6R | 5コース | ST .06 | 5 |
| 7/15 | 多摩川 | 5R | 5コース | ST .19 | 3 |
| 7/14 | 多摩川 | 5R | 5コース | ST .13 | 3 |
| 5/2 | 多摩川 | 4R | 5コース | ST .09 | 1 |
| 4/29 | 多摩川 | 4R | 5コース | ST .14 | 4 |
| 1/7 | 多摩川 | 11R | 5コース | ST .10 | 2 |
| 1/6 | 多摩川 | 12R | 5コース | ST .23 | 6 |
| 1/3 | 多摩川 | 1R | 5コース | ST .17 | 1 |
多摩川 6コースでの直近10走
| 9/2 | 多摩川 | 6R | 6コース | ST .19 | 4 |
| 8/30 | 多摩川 | 4R | 6コース | ST .21 | 6 |
| 7/13 | 多摩川 | 12R | 6コース | ST .09 | 4 |
| 4/28 | 多摩川 | 5R | 6コース | ST .14 | 2 |
| 1/5 | 多摩川 | 10R | 6コース | ST .15 | 4 |
| 12/19 | 多摩川 | 7R | 6コース | ST .19 | 4 |
浜名湖での直近10走
| 浜名湖での出走データなし |
浜名湖 1コースでの直近10走
| 浜名湖 1コースでの出走データなし |
浜名湖 2コースでの直近10走
| 浜名湖 2コースでの出走データなし |
浜名湖 3コースでの直近10走
| 浜名湖 3コースでの出走データなし |
浜名湖 4コースでの直近10走
| 浜名湖 4コースでの出走データなし |
浜名湖 5コースでの直近10走
| 浜名湖 5コースでの出走データなし |
浜名湖 6コースでの直近10走
| 浜名湖 6コースでの出走データなし |
蒲郡での直近10走
| 4/21 | 蒲郡 | 10R | 4コース | ST .20 | 4 |
| 4/21 | 蒲郡 | 4R | 5コース | ST .18 | 2 |
| 4/20 | 蒲郡 | 9R | 3コース | ST .11 | 4 |
| 4/20 | 蒲郡 | 5R | 3コース | ST .10 | 1 |
| 4/19 | 蒲郡 | 10R | 6コース | ST .20 | 3 |
| 4/19 | 蒲郡 | 5R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 4/18 | 蒲郡 | 8R | 6コース | ST .18 | 3 |
蒲郡 1コースでの直近10走
| 4/19 | 蒲郡 | 5R | 1コース | ST .16 | 1 |
蒲郡 2コースでの直近10走
| 蒲郡 2コースでの出走データなし |
蒲郡 3コースでの直近10走
| 4/20 | 蒲郡 | 9R | 3コース | ST .11 | 4 |
| 4/20 | 蒲郡 | 5R | 3コース | ST .10 | 1 |
蒲郡 4コースでの直近10走
| 4/21 | 蒲郡 | 10R | 4コース | ST .20 | 4 |
蒲郡 5コースでの直近10走
| 4/21 | 蒲郡 | 4R | 5コース | ST .18 | 2 |
蒲郡 6コースでの直近10走
| 4/19 | 蒲郡 | 10R | 6コース | ST .20 | 3 |
| 4/18 | 蒲郡 | 8R | 6コース | ST .18 | 3 |
常滑での直近10走
| 8/2 | 常滑 | 10R | 2コース | ST .13 | 4 |
| 8/2 | 常滑 | 5R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 8/1 | 常滑 | 12R | 4コース | ST .33 | 3 |
| 8/1 | 常滑 | 7R | 2コース | ST .15 | 3 |
| 7/31 | 常滑 | 12R | 5コース | ST .10 | 3 |
| 7/31 | 常滑 | 1R | 1コース | ST .09 | 1 |
| 7/30 | 常滑 | 2R | 3コース | ST .18 | 3 |
| 7/29 | 常滑 | 10R | 1コース | ST .10 | 1 |
| 7/29 | 常滑 | 4R | 4コース | ST .17 | 3 |
| 7/28 | 常滑 | 11R | 6コース | ST .08 | 3 |
常滑 1コースでの直近10走
| 8/2 | 常滑 | 5R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 7/31 | 常滑 | 1R | 1コース | ST .09 | 1 |
| 7/29 | 常滑 | 10R | 1コース | ST .10 | 1 |
常滑 2コースでの直近10走
| 8/2 | 常滑 | 10R | 2コース | ST .13 | 4 |
| 8/1 | 常滑 | 7R | 2コース | ST .15 | 3 |
| 7/28 | 常滑 | 7R | 2コース | ST .12 | 1 |
常滑 3コースでの直近10走
| 7/30 | 常滑 | 2R | 3コース | ST .18 | 3 |
常滑 4コースでの直近10走
| 8/1 | 常滑 | 12R | 4コース | ST .33 | 3 |
| 7/29 | 常滑 | 4R | 4コース | ST .17 | 3 |
常滑 5コースでの直近10走
| 7/31 | 常滑 | 12R | 5コース | ST .10 | 3 |
