| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
大阪 | 1,645 | 1,744 |
| 2 |
B1
|
徳島 | 1,572 | 1,583 |
| 3 |
B1
|
愛知 | 1,618 | 1,573 |
| 4 |
B1
|
兵庫 | 1,494 | 1,479 |
| 5 |
A2
|
山口 | 1,602 | 1,507 |
| 6 |
A1
|
大阪 | 1,604 | 1,543 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三宅 潤 | 44 | 61.4% | 13.6% | 6.8% | 13.6% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 垂水 悠 | 32 | 3.1% | 6.3% | 0.0% | — |
| 3 | 汐崎 正則 | 45 | 2.2% | 4.4% | 4.4% | 8.9% |
| 4 | 中嶋 達也 | 38 | 0.0% | 7.9% | 0.0% | — |
| 5 | 寺田 空詩 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 福田 宗平 | 42 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。