| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
福井 | 1,605 | 1,607 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,549 | 1,554 |
| 3 |
B1
|
福井 | 1,472 | 1,469 |
| 4 |
B1
|
東京 | 1,441 | 1,518 |
| 5 |
B1
|
兵庫 | 1,566 | 1,479 |
| 6 |
B2
|
兵庫 | 1,380 | 1,384 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表 憲一 | 25 | 36.0% | 12.0% | 24.0% | 16.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山本 浩輔 | 35 | 5.7% | 5.7% | 0.0% | — |
| 3 | 平瀬 城啓 | 30 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 10.0% |
| 4 | 石井 裕美 | 26 | 0.0% | 7.7% | 0.0% | — |
| 5 | 向所 浩二 | 24 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | — |
| 6 | 今村 天次朗 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。