| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
大阪 | 1,605 | 1,651 |
| 2 |
A2
|
広島 | 1,638 | 1,611 |
| 3 |
B1
|
愛知 | 1,504 | 1,506 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,618 | 1,491 |
| 5 |
A2
|
大阪 | 1,645 | 1,565 |
| 6 |
B1
|
長崎 | 1,530 | 1,466 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 31 | 58.1% | 3.2% | 19.4% | 12.9% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山下 和彦 | 46 | 6.5% | 4.3% | 0.0% | — |
| 3 | 西村 豪洋 | 31 | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 35.5% |
| 4 | 汐崎 正則 | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 三宅 潤 | 48 | 0.0% | 2.1% | 4.2% | — |
| 6 | 町田 洸希 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。