| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
福岡 | 1,572 | 1,680 |
| 2 |
B1
|
埼玉 | 1,448 | 1,467 |
| 3 |
B1
|
広島 | 1,596 | 1,596 |
| 4 |
B1
|
埼玉 | 1,519 | 1,540 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,485 | 1,484 |
| 6 |
B2
|
山口 | 1,316 | 1,322 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城間 盛渚 | 26 | 65.4% | 7.7% | 19.2% | 0.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小川 時光 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 抹香 雄三 | 31 | 3.2% | 3.2% | 9.7% | 9.7% |
| 4 | 中里 優子 | 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | — |
| 5 | 増田 進 | 37 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 田中 きら | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。