モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 俊彦 | 49 | +30.1 174走 | 37.36 | 52.87 |
| 2 | 大澤 誠也 | 54 | +15.1 158走 | 38.99 | 55.97 |
| 3 | 渡辺 空依 | 53 | +42.6 173走 | 35.26 | 49.71 |
| 4 | 重成 一人 | 40 | +77.9 174走 | 44.83 | 62.07 |
| 5 | 島川 海輝 | 35 | +60.4 169走 | 46.15 | 63.91 |
| 6 | 是澤 孝宏 | 62 | +4.8 164走 | 34.36 | 59.51 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。