モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川 祐一 | 24 | +37.0 161走 | 37.65 | 52.47 |
| 2 | 安田 政彦 | 37 | +8.2 177走 | 34.66 | 51.14 |
| 3 | 前田 滉 | 25 | +6.4 166走 | 34.73 | 46.71 |
| 4 | 安東 幸治 | 52 | +28.8 165走 | 38.41 | 56.1 |
| 5 | 小池 哲也 | 27 | +14.2 168走 | 35.93 | 52.1 |
| 6 | 花田 和明 | 57 | +51.8 158走 | 42.04 | 60.51 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。