今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 22.2% | 44.4% | 77.8% |
| 2 | 南野 利騰 | 0.0% | 12.5% | 50.0% |
| 3 | 丹下 将 | 11.1% | 55.6% | 55.6% |
| 4 | 加藤 奈月 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 5 | 萩原 秀人 | 55.6% | 55.6% | 88.9% |
| 6 | 下出 卓矢 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| 2 | 南野 利騰 | 0.18 | 0.14 | 0.23 |
| 3 | 丹下 将 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| 4 | 加藤 奈月 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| 5 | 萩原 秀人 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| 6 | 下出 卓矢 | 0.57 | 1.62 | 0.16 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 37.79 | 6.79 | 5.79 | 6.78 |
| 2 | 南野 利騰 | 37.45 | 6.80 | 5.63 | 6.81 |
| 3 | 丹下 将 | 38.24 | 6.90 | 5.75 | 6.98 |
| 4 | 加藤 奈月 | 37.90 | 6.80 | 5.94 | 6.78 |
| 5 | 萩原 秀人 | 37.14 | 6.80 | 5.61 | 6.76 |
| 6 | 下出 卓矢 | 38.46 | 6.75 | 6.05 | 6.92 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 2.89 | 3(6) | 3(5) | 2(2) | 1(3) | 2(4) | 3(4) | 5(5) | 1(1) | 6(2) |
| 2 | 南野 利騰 | 3.75 | 3(4) | 5(3) | 5(5) | 4(2) | 5(6) | 2(1) | 3(5) | 3(2) | - |
| 3 | 丹下 将 | 3.44 | 2(1) | 1(5) | 6(2) | 2(1) | 5(6) | 2(4) | 2(3) | 6(4) | 5(6) |
| 4 | 加藤 奈月 | 4.38 | 4(3) | 5(3) | 5(4) | 3(5) | 4(6) | 4(4) | 5(2) | 5(1) | - |
| 5 | 萩原 秀人 | 2.00 | 1(4) | 1(6) | 3(5) | 1(3) | 4(6) | 1(1) | 3(1) | 3(2) | 1(1) |
| 6 | 下出 卓矢 | 4.17 | 1(2) | -(1) | 5(6) | 4(6) | 6(6) | 4(4) | 5(5) | - | - |