今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤 俊光 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2 | 馬場 貴也 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 3 | 松田 祐季 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 4 | 永井 彪也 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 5 | 和田 兼輔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 森高 一真 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤 俊光 | 0.16 | 0.18 | 0.12 |
| 2 | 馬場 貴也 | 0.14 | 0.08 | 0.17 |
| 3 | 松田 祐季 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 4 | 永井 彪也 | 0.20 | 0.11 | 0.29 |
| 5 | 和田 兼輔 | 0.20 | 0.14 | 0.23 |
| 6 | 森高 一真 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤 俊光 | 36.66 | 6.65 | 5.56 | 6.62 |
| 2 | 馬場 貴也 | 37.08 | 6.66 | 5.56 | 6.69 |
| 3 | 松田 祐季 | 37.15 | 6.64 | 5.63 | 6.64 |
| 4 | 永井 彪也 | 37.18 | 6.68 | 5.61 | 6.71 |
| 5 | 和田 兼輔 | 37.21 | 6.73 | 5.63 | 6.66 |
| 6 | 森高 一真 | 37.12 | 6.74 | 5.66 | 6.66 |