今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 大志郎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 佐藤 翼 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 3 | 萩原 秀人 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 4 | 佐藤 隆太郎 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 5 | 田村 隆信 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 山田 康二 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 大志郎 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 2 | 佐藤 翼 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| 3 | 萩原 秀人 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| 4 | 佐藤 隆太郎 | 0.20 | 0.20 | - |
| 5 | 田村 隆信 | 0.22 | 0.26 | 0.17 |
| 6 | 山田 康二 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 大志郎 | 36.71 | 6.65 | 5.63 | 6.62 |
| 2 | 佐藤 翼 | 36.62 | 6.70 | 5.57 | 6.60 |
| 3 | 萩原 秀人 | 36.71 | 6.71 | 5.42 | 6.67 |
| 4 | 佐藤 隆太郎 | 36.75 | 6.69 | 5.49 | 6.63 |
| 5 | 田村 隆信 | 37.30 | 6.79 | 5.69 | 6.75 |
| 6 | 山田 康二 | 36.87 | 6.66 | 5.57 | 6.72 |