| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木村 浩士 | 1 | 0.18 |
| 2 | 2 | 宮武 英司 | 2 | 0.2 |
| 3 | 5 | 向井田 佑紀 | 5 | 0.26 |
| 4 | 3 | 鈴木 茂高 | 3 | 0.23 |
| 5 | 6 | 大庭 元明 | 6 | 0.27 |
| 6 | 4 | 田中 孝明 | 4 | 0.28 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
5
|
1,580円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
5
|
770円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
380円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
370円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
220円 |
|
1
=
5
|
390円 | |
|
2
=
5
|
640円 | |
| 単勝 |
1
|
160円 |
| 複勝 |
1
|
120円 |
|
2
|
260円 |