| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 伊藤 紘章 | 3 | 0.07 |
| 2 | 1 | 浜先 真範 | 1 | 0.13 |
| 3 | 4 | 加藤 高史 | 4 | 0.11 |
| 4 | 2 | 占部 一真 | 2 | 0.09 |
| 5 | 6 | 牟田 奨太 | 6 | 0.24 |
| 6 | 5 | 横田 海人 | 5 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
1
—
4
|
5,040円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
340円 |
| 2連単 |
3
—
1
|
1,780円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
380円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
130円 |
|
3
=
4
|
280円 | |
|
1
=
4
|
140円 | |
| 単勝 |
3
|
740円 |
| 複勝 |
3
|
250円 |
|
1
|
100円 |