今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 侑我 | 11.1% | 33.3% | 33.3% |
| 2 | 村松 遥輝 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 3 | 山田 雄太 | 25.0% | 37.5% | 87.5% |
| 4 | 幸田 智裕 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 5 | 長野 道臣 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 6 | 芹澤 克彦 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 侑我 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| 2 | 村松 遥輝 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 3 | 山田 雄太 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 幸田 智裕 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| 5 | 長野 道臣 | 0.17 | 0.15 | 0.20 |
| 6 | 芹澤 克彦 | 0.24 | 0.59 | 0.10 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 侑我 | 37.60 | 6.71 | 5.37 | 8.11 |
| 2 | 村松 遥輝 | 37.88 | 6.76 | 5.28 | 8.05 |
| 3 | 山田 雄太 | 37.41 | 6.75 | 5.23 | 8.17 |
| 4 | 幸田 智裕 | 37.54 | 6.75 | 5.26 | 8.12 |
| 5 | 長野 道臣 | 37.55 | 6.76 | 5.29 | 8.08 |
| 6 | 芹澤 克彦 | 37.75 | 6.75 | 5.37 | 8.06 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 侑我 | 3.67 | 1(6) | 4(3) | 2(3) | 2(2) | 4(1) | 5(3) | 4(6) | 5(5) | 6(4) |
| 2 | 村松 遥輝 | 4.88 | 5(1) | 6(2) | 6(4) | 4(6) | 5(4) | 4(5) | 6(3) | 3(3) | - |
| 3 | 山田 雄太 | 2.63 | 1(2) | 3(3) | 3(5) | 3(2) | 2(1) | 3(5) | 5(6) | 1(4) | - |
| 4 | 幸田 智裕 | 3.88 | 2(3) | 1(1) | 5(5) | 4(3) | 5(6) | 4(2) | 4(4) | 6(2) | - |
| 5 | 長野 道臣 | 4.50 | 1(1) | 4(3) | 6(2) | 5(4) | 4(2) | 5(6) | 6(1) | 5(5) | - |
| 6 | 芹澤 克彦 | 3.67 | 5(5) | 4(6) | 5(6) | 1(1) | 1(4) | -(3) | 6(2) | - | - |