浜名湖 5R

11月4日 / 中京スポーツもみじ杯 / 12:27 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 松井 洪弥 11.1% 44.4% 55.6%
2 渥美 卓郎 25.0% 37.5% 37.5%
3 渡辺 空依 11.1% 11.1% 22.2%
4 山下 智己 22.2% 44.4% 44.4%
5 田中 勇輔 0.0% 0.0% 0.0%
6 杉山 勝匡 16.7% 16.7% 16.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 松井 洪弥 0.13 0.11 0.15
2 渥美 卓郎 0.16 0.13 0.20
3 渡辺 空依 0.18 0.10 0.29
4 山下 智己 0.19 0.18 0.21
5 田中 勇輔 0.28 0.15 0.35
6 杉山 勝匡 0.86 4.00 0.23
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 松井 洪弥 37.19 6.75 5.29 8.02
2 渥美 卓郎 37.35 6.72 5.33 8.04
3 渡辺 空依 37.52 6.73 5.41 8.05
4 山下 智己 36.75 6.63 5.26 7.92
5 田中 勇輔 37.78 6.75 5.39 8.10
6 杉山 勝匡 37.70 6.65 5.54 8.09
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 松井 洪弥
3.00 3.56
1 .19 2
-
4 .09 4
5 .10 4
3 .07 1
2 .09 2
6 .21 3
2 .09 4
5 .22 2
4 .12 5
-
2 渥美 卓郎
3.50 3.13
4 .20 6
-
5 .18 4
2 .14 4
3 .10 2
-
1 .03 1
6 .23 1
1 .24 5
3 .14 5
-
3 渡辺 空依
4.22 3.22
4 .27 5
5 .45 5
3 .05 5
-
1 .08 1
5 .23 5
3 .09 4
2 .18 6
4 .20 4
-
2 .09 3
4 山下 智己
3.25 3.44
5 .16 失
-
4 .32 5
2 .15 6
1 .17 1
3 .16 2
6 .19 5
-
3 .19 1
2 .23 2
5 .16 4
5 田中 勇輔
5.38 4.13
6 .64 6
-
6 .45 6
6 .30 6
2 .09 4
4 .12 6
3 .17 4
-
2 .20 6
4 .25 5
-
6 杉山 勝匡
4.60 5.17
5 .23 5
-
3 4.00 -
6 .29 6
6 .17 1
-
5 .13 6
-
6 .31 5
- -
当地直近10走

浜名湖での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 松井 洪弥
当地10走
2.90 60%
11/3 4 .12 5
11/3 5 .22 2
11/2 2 .09 4
11/2 6 .21 3
11/1 2 .09 2
11/1 3 .07 1
10/31 5 .10 4
10/31 4 .09 4
10/30 1 .19 2
3/25 5 .02 2
2 渥美 卓郎
当地10走
3.60 40%
11/3 3 .14 5
11/3 1 .24 5
11/2 6 .23 1
11/2 1 .03 1
11/1 3 .10 2
10/31 2 .14 4
10/31 5 .18 4
10/30 4 .20 6
8/26 5 .32 6
8/26 3 .09 2
3 渡辺 空依
当地10走
4.00 30%
11/4 2 .09 3
11/3 4 .20 4
11/2 2 .18 6
11/2 3 .09 4
11/1 5 .23 5
11/1 1 .08 1
10/31 3 .05 5
10/30 5 .45 5
10/30 4 .27 5
4/30 2 .20 2
4 山下 智己
当地9走
3.25 44%
11/4 5 .16 4
11/3 2 .23 2
11/3 3 .19 1
11/2 6 .19 5
11/1 3 .16 2
11/1 1 .17 1
10/31 2 .15 6
10/31 4 .32 5
10/30 5 .16 転
-
5 田中 勇輔
当地8走
5.38 0%
11/3 4 .25 5
11/3 2 .20 6
11/2 3 .17 4
11/1 4 .12 6
11/1 2 .09 4
10/31 6 .30 6
10/31 6 .45 6
10/30 6 .64 6
- -
6 杉山 勝匡
当地6走
4.60 17%
11/3 6 .31 5
11/2 5 .13 6
11/1 6 .17 1
10/31 6 .29 6
10/31 3 F.04 F
10/30 5 .23 5
- - - -