今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 昇 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 2 | 渡邉 英児 | 22.2% | 44.4% | 66.7% |
| 3 | 板橋 侑我 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 4 | 藤田 康生 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
| 5 | 庄司 孝輔 | 12.5% | 25.0% | 75.0% |
| 6 | 金子 良昭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 昇 | 0.15 | 0.13 | 0.28 |
| 2 | 渡邉 英児 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| 3 | 板橋 侑我 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
| 4 | 藤田 康生 | 0.16 | - | 0.16 |
| 5 | 庄司 孝輔 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| 6 | 金子 良昭 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 昇 | 37.55 | 6.78 | 5.28 | 8.04 |
| 2 | 渡邉 英児 | 37.65 | 6.68 | 5.42 | 8.05 |
| 3 | 板橋 侑我 | 37.62 | 6.71 | 5.37 | 8.14 |
| 4 | 藤田 康生 | 37.58 | 6.78 | 5.34 | 8.05 |
| 5 | 庄司 孝輔 | 37.52 | 6.66 | 5.36 | 8.09 |
| 6 | 金子 良昭 | 38.05 | 6.79 | 5.50 | 8.14 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 昇 | 2.63 | 3(5) | 5(6) | 2(2) | 2(1) | 3(2) | 1(5) | 1(4) | 4(3) | - |
| 2 | 渡邉 英児 | 3.00 | 2(4) | 1(5) | 3(1) | 6(3) | 1(1) | 4(6) | 5(4) | 3(2) | 2(4) |
| 3 | 板橋 侑我 | 3.88 | 1(6) | 4(3) | 2(2) | 4(1) | 5(3) | 4(6) | 5(5) | 6(4) | - |
| 4 | 藤田 康生 | 4.25 | 2(4) | 4(4) | 5(4) | 5(5) | 5(5) | 3(6) | 5(5) | 5(6) | - |
| 5 | 庄司 孝輔 | 3.00 | 3(3) | 4(2) | 2(5) | 5(1) | 1(1) | 3(4) | 3(6) | 3(4) | - |
| 6 | 金子 良昭 | 5.00 | 6(5) | 5(4) | 5(2) | 6(1) | 4(4) | 4(3) | 5(3) | - | - |