| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 安田 政彦 | 4 | 0.08 |
| 2 | 5 | 村田 修次 | 5 | 0.07 |
| 3 | 6 | 鈴木 博 | 6 | 0.12 |
| 4 | 3 | 土屋 太朗 | 3 | 0.23 |
| 5 | 1 | 安達 美帆 | 1 | 0.23 |
| 6 | 2 | 市川 美宏 | 2 | 0.23 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
4
—
5
—
6
|
2,140円 |
| 3連複 |
4
=
5
=
6
|
730円 |
| 2連単 |
4
—
5
|
1,020円 |
| 2連複 |
4
=
5
|
790円 |
| 拡連複 |
4
=
5
|
380円 |
|
4
=
6
|
490円 | |
|
5
=
6
|
550円 | |
| 単勝 |
4
|
320円 |
| 複勝 |
4
|
250円 |
|
5
|
140円 |