| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上 忠政 | 1 | 0.16 |
| 2 | 3 | 高橋 正男 | 3 | 0.14 |
| 3 | 4 | 為本 智也 | 5 | 0.06 |
| 4 | 5 | 渡邊 裕貴 | 6 | 0.15 |
| 5 | 6 | 前田 聖文 | 4 | 0.11 |
| 6 | 2 | 渡邉 和将 | 2 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
1,480円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
790円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
360円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
470円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
190円 |
|
1
=
4
|
200円 | |
|
3
=
4
|
540円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
230円 |