| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 澤崎 雄哉 | 2 | 0.14 |
| 2 | 1 | 岡部 大輝 | 1 | 0.12 |
| 3 | 3 | 土井 祥伍 | 3 | 0.2 |
| 4 | 5 | 品田 直樹 | 5 | 0.1 |
| 5 | 4 | 中田 元泰 | 4 | 0.16 |
| 6 | 6 | 村田 浩司 | 6 | 0.06 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
1
—
3
|
6,960円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
510円 |
| 2連単 |
2
—
1
|
2,130円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
350円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
150円 |
|
2
=
3
|
470円 | |
|
1
=
3
|
200円 | |
| 単勝 |
2
|
610円 |
| 複勝 |
2
|
250円 |
|
1
|
100円 |