| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
群馬 | 1,546 | 1,661 |
| 2 |
B1
|
愛知 | 1,580 | 1,586 |
| 3 |
B1
|
愛知 | 1,440 | 1,476 |
| 4 |
B1
|
東京 | 1,499 | 1,499 |
| 5 |
A2
|
東京 | 1,590 | 1,548 |
| 6 |
B2
|
群馬 | 1,315 | 1,321 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 猛志 | 51 | 41.2% | 17.6% | 7.8% | 19.6% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 花田 和明 | 39 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 菅沼 佳昭 | 41 | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 12.2% |
| 4 | 田代 達也 | 35 | 0.0% | 2.9% | 5.7% | — |
| 5 | 藤田 俊祐 | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 澁澤 周羽 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。