| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,471 | 1,556 |
| 2 |
A2
|
滋賀 | 1,642 | 1,645 |
| 3 |
A2
|
岡山 | 1,616 | 1,557 |
| 4 |
A2
|
大阪 | 1,608 | 1,628 |
| 5 |
B1
|
三重 | 1,492 | 1,450 |
| 6 |
A1
|
埼玉 | 1,577 | 1,558 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 裕貴 | 26 | 30.8% | 23.1% | 19.2% | 15.4% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山田 晃大 | 35 | 11.4% | 5.7% | 0.0% | — |
| 3 | 林 祐介 | 29 | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 10.3% |
| 4 | 大平 誉史明 | 26 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | — |
| 5 | 小森 信雄 | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 中村 尊 | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。