| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
長崎 | 1,587 | 1,699 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,570 | 1,555 |
| 3 |
B1
|
兵庫 | 1,470 | 1,533 |
| 4 |
B1
|
佐賀 | 1,627 | 1,599 |
| 5 |
B1
|
山口 | 1,514 | 1,489 |
| 6 |
B1
|
三重 | 1,524 | 1,510 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田川 大貴 | 43 | 53.5% | 11.6% | 11.6% | 11.6% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 伯母 芳恒 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 岸蔭 亮 | 38 | 0.0% | 7.9% | 0.0% | 13.2% |
| 4 | 大久保 信一郎 | 38 | 7.9% | 5.3% | 5.3% | — |
| 5 | 胡本 悟志 | 31 | 3.2% | 0.0% | 6.5% | — |
| 6 | 森 竜也 | 27 | 0.0% | 3.7% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。