今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 祥生 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 2 | 馬野 耀 | 0.0% | 50.0% | 66.7% |
| 3 | 表 健太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 植田 太一 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 5 | 西尾 亮輔 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6 | 吉田 和仁 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 祥生 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| 2 | 馬野 耀 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| 3 | 表 健太 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| 4 | 植田 太一 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| 5 | 西尾 亮輔 | 0.18 | 0.22 | 0.13 |
| 6 | 吉田 和仁 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 祥生 | 37.72 | 6.76 | 5.57 | 7.08 |
| 2 | 馬野 耀 | 37.07 | 6.74 | 5.28 | 6.98 |
| 3 | 表 健太 | 37.83 | 6.77 | 5.59 | 7.08 |
| 4 | 植田 太一 | 36.87 | 6.77 | 5.31 | 7.07 |
| 5 | 西尾 亮輔 | 37.16 | 6.77 | 5.40 | 7.02 |
| 6 | 吉田 和仁 | 37.21 | 6.74 | 5.42 | 7.00 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 祥生 |
4.20
4.00
|
2
.30
4
|
- |
3
.09
4
|
6
.12
4
|
4
.09
6
|
- |
5
.27
3
|
| 2 | 馬野 耀 |
3.00
3.67
|
6
.10
4
|
3
.03
3
|
1
.14
2
|
4
.16
5
|
5
.03
2
|
- |
3
.19
2
|
| 3 | 表 健太 |
5.60
3.20
|
3
.13
6
|
- |
4
.22
5
|
2
.22
6
|
6
.23
5
|
- |
1
.23
6
|
| 4 | 植田 太一 |
4.00
3.40
|
1
.26
3
|
5
.06
5
|
2
.05
1
|
- |
3
.18
6
|
6
.15
5
|
- |
| 5 | 西尾 亮輔 |
4.40
3.20
|
6
.21
6
|
4
.05
4
|
3
.16
5
|
- |
2
.17
5
|
- |
1
.33
2
|
| 6 | 吉田 和仁 |
3.80
3.00
|
4
.18
5
|
1
.10
2
|
5
.12
4
|
- |
3
.03
5
|
- |
2
.28
3
|