志賀 美優 B2
登録番号 5439
データ更新日時:2026年11月22日 集計期間:2025年11月3日〜2026年11月22日
総合レート
1,180
総合レート順位
1623位
女子戦レート
1,296
女子戦レート順位
255位
志賀 美優(登録番号5439)は愛知支部所属のB2級ボートレーサーです。21歳、愛知県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,180pt(全選手中1623位)。1コース以外では4コースが最も得意(コース別レート全選手中1565位)。女子戦専用レートは1,296pt(女子選手中255位)。直近のレートは横ばいで推移しています。直近10走は1着0回・3着以内1回。
本日出走レース
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
出走数:1(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 1 - 2 | 1 | 100.0% |
出走数:15(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 1 - 5 | 2 | 13.3% |
| 2 | 2 - 6 - 3 | 1 | 6.7% |
| 3 | 1 - 5 - 4 | 1 | 6.7% |
| 4 | 6 - 1 - 2 | 1 | 6.7% |
| 5 | 1 - 3 - 2 | 1 | 6.7% |
| 6 | 3 - 5 - 2 | 1 | 6.7% |
| 7 | 1 - 6 - 4 | 1 | 6.7% |
| 8 | 5 - 2 - 6 | 1 | 6.7% |
| 9 | 1 - 2 - 3 | 1 | 6.7% |
| 10 | 3 - 2 - 6 | 1 | 6.7% |
出走数:25(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 - 4 | 2 | 8.0% |
| 2 | 2 - 3 - 1 | 2 | 8.0% |
| 3 | 4 - 2 - 6 | 2 | 8.0% |
| 4 | 1 - 2 - 4 | 1 | 4.0% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 1 | 4.0% |
| 6 | 6 - 1 - 3 | 1 | 4.0% |
| 7 | 1 - 3 - 6 | 1 | 4.0% |
| 8 | 2 - 1 - 3 | 1 | 4.0% |
| 9 | 6 - 3 - 1 | 1 | 4.0% |
| 10 | 1 - 4 - 2 | 1 | 4.0% |
出走数:132(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 8 | 6.1% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 7 | 5.3% |
| 3 | 1 - 4 - 2 | 7 | 5.3% |
| 4 | 1 - 3 - 2 | 6 | 4.5% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 5 | 3.8% |
| 6 | 4 - 2 - 1 | 5 | 3.8% |
| 7 | 1 - 4 - 3 | 5 | 3.8% |
| 8 | 2 - 1 - 3 | 4 | 3.0% |
| 9 | 3 - 5 - 4 | 3 | 2.3% |
| 10 | 4 - 5 - 1 | 3 | 2.3% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 1,073pt
順位 1569位
4コース
レート 1,358pt
順位 1565位
5コース
レート 1,337pt
順位 1587位
6コース
レート 1,182pt
順位 1612位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)1着の決まり手の率
| コース | 出走 | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 4コース | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5コース | 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6コース | 99 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 2コース | 0 | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — |
| 5コース | 0 | — | — | — |
| 6コース | 0 | — | — | — |
| 2コース | 0 | — | — | — |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 4コース | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5コース | 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6コース | 99 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
3コース分析(カド受け)
3コースで出走したとき、4〜6コースにまくり・まくり差しで1着を取られた割合です。高いほど外からの攻めをしのげていません。
| 3コース出走 | カド受け失敗率 | 捲られ | 捲り差され |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 0 | — | — | — |
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース |
.21
(1)
|
— |
.21
(1)
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース |
.19
(15)
|
.12
(1)
|
.12
(4)
|
.24
(5)
|
.21
(1)
|
.20
(4)
|
— | — | — | — | — |
| 5コース |
.19
(24)
|
.32
(3)
|
.14
(2)
|
.16
(5)
|
.20
(3)
|
.14
(4)
|
.20
(4)
|
.22
(2)
|
— | — |
.14
(1)
|
| 6コース |
.19
(123)
|
.26
(6)
|
.15
(7)
|
.20
(9)
|
.21
(12)
|
.20
(19)
|
.19
(24)
|
.20
(11)
|
.20
(6)
|
.10
(1)
|
.05
(1)
|
| 全体 |
.19
(163)
|
.27
(10)
|
.15
(14)
|
.20
(19)
|
.20
(16)
|
.19
(27)
|
.19
(28)
|
.20
(13)
|
.20
(6)
|
.10
(1)
|
.10
(2)
|
直近10走
当地
| 11/22 | 戸田 | 8R | 5コース | 6 |
| 11/22 | 戸田 | 1R | 6コース | 6 |
| 11/21 | 戸田 | 5R | 5コース | 4 |
| 11/19 | 戸田 | 7R | 5コース | 6 |
| 11/19 | 戸田 | 3R | 5コース | 2 |
| 11/18 | 戸田 | 1R | 6コース | 6 |
| 11/10 | びわこ | 6R | 6コース | 6 |
| 11/10 | びわこ | 2R | 6コース | 6 |
| 11/9 | びわこ | 1R | 6コース | 転 |
| 11/8 | びわこ | 8R | 4コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| 10/9 | 多摩川 | 3R | 1 |
| 11/8 | びわこ | 8R | 6 |
| 11/6 | びわこ | 8R | 転 |
| 10/14 | 尼崎 | 4R | 6 |
| 10/9 | 多摩川 | 8R | 3 |
| 10/8 | 多摩川 | 6R | 5 |
| 10/5 | 多摩川 | 1R | 5 |
| 10/4 | 多摩川 | 8R | 6 |
| 9/27 | 津 | 5R | 6 |
| 9/25 | 津 | 7R | 6 |
| 9/16 | 常滑 | 8R | 3 |
| 11/22 | 戸田 | 8R | 6 |
| 11/21 | 戸田 | 5R | 4 |
| 11/19 | 戸田 | 7R | 6 |
| 11/19 | 戸田 | 3R | 2 |
| 11/8 | びわこ | 3R | 6 |
| 11/5 | びわこ | 4R | 5 |
| 10/17 | 尼崎 | 5R | 4 |
| 10/13 | 尼崎 | 2R | 6 |
| 10/7 | 多摩川 | 9R | 6 |
| 10/6 | 多摩川 | 1R | 6 |
| 11/22 | 戸田 | 1R | 6 |
| 11/18 | 戸田 | 1R | 6 |
| 11/10 | びわこ | 6R | 6 |
| 11/10 | びわこ | 2R | 6 |
| 11/9 | びわこ | 1R | 転 |
| 11/7 | びわこ | 5R | 6 |
| 11/5 | びわこ | 9R | 6 |
| 10/17 | 尼崎 | 1R | 6 |
| 10/16 | 尼崎 | 2R | 6 |
| 10/15 | 尼崎 | 1R | 5 |
桐生での直近10走
| 7/19 | 桐生 | 9R | 6コース | ST .24 | 6 |
| 7/18 | 桐生 | 1R | 6コース | ST .39 | 6 |
| 7/17 | 桐生 | 8R | 6コース | ST .18 | 6 |
| 7/17 | 桐生 | 4R | 5コース | ST .27 | 5 |
| 7/16 | 桐生 | 7R | 6コース | ST .32 | 6 |
| 7/15 | 桐生 | 5R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 7/15 | 桐生 | 1R | 6コース | ST .19 | 3 |
| 7/14 | 桐生 | 8R | 6コース | ST .23 | 6 |
桐生 1コースでの直近10走
| 桐生 1コースでの出走データなし |
桐生 2コースでの直近10走
| 桐生 2コースでの出走データなし |
桐生 3コースでの直近10走
| 桐生 3コースでの出走データなし |
桐生 4コースでの直近10走
| 桐生 4コースでの出走データなし |
桐生 5コースでの直近10走
| 7/17 | 桐生 | 4R | 5コース | ST .27 | 5 |
桐生 6コースでの直近10走
| 7/19 | 桐生 | 9R | 6コース | ST .24 | 6 |
| 7/18 | 桐生 | 1R | 6コース | ST .39 | 6 |
| 7/17 | 桐生 | 8R | 6コース | ST .18 | 6 |
| 7/16 | 桐生 | 7R | 6コース | ST .32 | 6 |
| 7/15 | 桐生 | 5R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 7/15 | 桐生 | 1R | 6コース | ST .19 | 3 |
| 7/14 | 桐生 | 8R | 6コース | ST .23 | 6 |
戸田での直近10走(今日走る場)
| 11/22 | 戸田 | 8R | 5コース | ST .10 | 6 |
| 11/22 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .23 | 6 |
| 11/21 | 戸田 | 5R | 5コース | ST .14 | 4 |
| 11/19 | 戸田 | 7R | 5コース | ST .14 | 6 |
| 11/19 | 戸田 | 3R | 5コース | ST .08 | 2 |
| 11/18 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 12/7 | 戸田 | 7R | 6コース | ST .29 | 6 |
| 12/6 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .26 | 6 |
| 12/5 | 戸田 | 6R | 6コース | ST .12 | 6 |
| 12/5 | 戸田 | 2R | 6コース | ST .21 | 6 |
戸田 1コースでの直近10走(今日走る場)
| 戸田 1コースでの出走データなし |
戸田 2コースでの直近10走(今日走る場)
| 戸田 2コースでの出走データなし |
戸田 3コースでの直近10走(今日走る場)
| 戸田 3コースでの出走データなし |
戸田 4コースでの直近10走(今日走る場)
| 戸田 4コースでの出走データなし |
戸田 5コースでの直近10走(今日走る場)
| 11/22 | 戸田 | 8R | 5コース | ST .10 | 6 |
| 11/21 | 戸田 | 5R | 5コース | ST .14 | 4 |
| 11/19 | 戸田 | 7R | 5コース | ST .14 | 6 |
| 11/19 | 戸田 | 3R | 5コース | ST .08 | 2 |
戸田 6コースでの直近10走(今日走る場)
| 11/22 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .23 | 6 |
| 11/18 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 12/7 | 戸田 | 7R | 6コース | ST .29 | 6 |
| 12/6 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .26 | 6 |
| 12/5 | 戸田 | 6R | 6コース | ST .12 | 6 |
| 12/5 | 戸田 | 2R | 6コース | ST .21 | 6 |
| 12/4 | 戸田 | 4R | 6コース | ST .26 | 6 |
| 12/3 | 戸田 | 6R | 6コース | ST .23 | 6 |
| 12/3 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .32 | 6 |
| 12/2 | 戸田 | 8R | 6コース | ST .19 | 6 |
江戸川での直近10走
| 江戸川での出走データなし |
江戸川 1コースでの直近10走
| 江戸川 1コースでの出走データなし |
江戸川 2コースでの直近10走
| 江戸川 2コースでの出走データなし |
江戸川 3コースでの直近10走
| 江戸川 3コースでの出走データなし |
江戸川 4コースでの直近10走
| 江戸川 4コースでの出走データなし |
江戸川 5コースでの直近10走
| 江戸川 5コースでの出走データなし |
江戸川 6コースでの直近10走
| 江戸川 6コースでの出走データなし |
平和島での直近10走
| 2/26 | 平和島 | 3R | 6コース | ST .35 | 6 |
| 2/25 | 平和島 | 7R | 6コース | ST .17 | 6 |
| 2/25 | 平和島 | 3R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 2/24 | 平和島 | 6R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 2/24 | 平和島 | 1R | 6コース | ST .23 | 6 |
| 2/23 | 平和島 | 5R | 6コース | ST .07 | 6 |
| 2/22 | 平和島 | 6R | 6コース | ST .33 | 6 |
| 2/22 | 平和島 | 1R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 2/21 | 平和島 | 1R | 6コース | ST .06 | 5 |
平和島 1コースでの直近10走
| 平和島 1コースでの出走データなし |
平和島 2コースでの直近10走
| 平和島 2コースでの出走データなし |
平和島 3コースでの直近10走
| 平和島 3コースでの出走データなし |
平和島 4コースでの直近10走
| 平和島 4コースでの出走データなし |
平和島 5コースでの直近10走
| 平和島 5コースでの出走データなし |
平和島 6コースでの直近10走
| 2/26 | 平和島 | 3R | 6コース | ST .35 | 6 |
| 2/25 | 平和島 | 7R | 6コース | ST .17 | 6 |
| 2/25 | 平和島 | 3R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 2/24 | 平和島 | 6R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 2/24 | 平和島 | 1R | 6コース | ST .23 | 6 |
| 2/23 | 平和島 | 5R | 6コース | ST .07 | 6 |
| 2/22 | 平和島 | 6R | 6コース | ST .33 | 6 |
| 2/22 | 平和島 | 1R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 2/21 | 平和島 | 1R | 6コース | ST .06 | 5 |
多摩川での直近10走
| 10/9 | 多摩川 | 8R | 4コース | ST .20 | 3 |
| 10/9 | 多摩川 | 3R | 3コース | ST .21 | 1 |
| 10/8 | 多摩川 | 6R | 4コース | ST .06 | 5 |
| 10/7 | 多摩川 | 9R | 5コース | ST .09 | 6 |
| 10/6 | 多摩川 | 7R | 6コース | ST .11 | 3 |
| 10/6 | 多摩川 | 1R | 5コース | ST .07 | 6 |
| 10/5 | 多摩川 | 1R | 4コース | ST .26 | 5 |
| 10/4 | 多摩川 | 8R | 4コース | ST .21 | 6 |
| 10/4 | 多摩川 | 2R | 6コース | ST .27 | 5 |
| 1/29 | 多摩川 | 8R | 6コース | ST .11 | 4 |
多摩川 1コースでの直近10走
| 多摩川 1コースでの出走データなし |
多摩川 2コースでの直近10走
| 多摩川 2コースでの出走データなし |
多摩川 3コースでの直近10走
| 10/9 | 多摩川 | 3R | 3コース | ST .21 | 1 |
多摩川 4コースでの直近10走
| 10/9 | 多摩川 | 8R | 4コース | ST .20 | 3 |
| 10/8 | 多摩川 | 6R | 4コース | ST .06 | 5 |
| 10/5 | 多摩川 | 1R | 4コース | ST .26 | 5 |
| 10/4 | 多摩川 | 8R | 4コース | ST .21 | 6 |
多摩川 5コースでの直近10走
| 10/7 | 多摩川 | 9R | 5コース | ST .09 | 6 |
| 10/6 | 多摩川 | 1R | 5コース | ST .07 | 6 |
多摩川 6コースでの直近10走
| 10/6 | 多摩川 | 7R | 6コース | ST .11 | 3 |
| 10/4 | 多摩川 | 2R | 6コース | ST .27 | 5 |
| 1/29 | 多摩川 | 8R | 6コース | ST .11 | 4 |
| 1/29 | 多摩川 | 4R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 1/28 | 多摩川 | 5R | 6コース | ST .20 | 3 |
| 1/27 | 多摩川 | 6R | 6コース | ST .04 | 6 |
| 1/27 | 多摩川 | 2R | 6コース | ST .12 | 6 |
| 1/26 | 多摩川 | 3R | 6コース | ST .10 | 6 |
| 1/25 | 多摩川 | 1R | 6コース | ST .19 | 6 |
浜名湖での直近10走
| 9/4 | 浜名湖 | 8R | 5コース | ST .32 | 6 |
| 9/4 | 浜名湖 | 1R | 6コース | ST .21 | 5 |
| 9/3 | 浜名湖 | 7R | 6コース | ST .02 | 6 |
| 9/2 | 浜名湖 | 7R | 6コース | ST .25 | 6 |
| 9/2 | 浜名湖 | 3R | 5コース | ST .10 | 6 |
| 9/1 | 浜名湖 | 8R | 6コース | ST .26 | 5 |
| 8/31 | 浜名湖 | 7R | 6コース | ST .14 | 5 |
| 8/31 | 浜名湖 | 3R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 8/30 | 浜名湖 | 7R | 4コース | ST .29 | 6 |
浜名湖 1コースでの直近10走
| 浜名湖 1コースでの出走データなし |
浜名湖 2コースでの直近10走
| 浜名湖 2コースでの出走データなし |
浜名湖 3コースでの直近10走
| 浜名湖 3コースでの出走データなし |
浜名湖 4コースでの直近10走
| 8/30 | 浜名湖 | 7R | 4コース | ST .29 | 6 |
浜名湖 5コースでの直近10走
| 9/4 | 浜名湖 | 8R | 5コース | ST .32 | 6 |
| 9/2 | 浜名湖 | 3R | 5コース | ST .10 | 6 |
浜名湖 6コースでの直近10走
| 9/4 | 浜名湖 | 1R | 6コース | ST .21 | 5 |
| 9/3 | 浜名湖 | 7R | 6コース | ST .02 | 6 |
| 9/2 | 浜名湖 | 7R | 6コース | ST .25 | 6 |
| 9/1 | 浜名湖 | 8R | 6コース | ST .26 | 5 |
| 8/31 | 浜名湖 | 7R | 6コース | ST .14 | 5 |
| 8/31 | 浜名湖 | 3R | 6コース | ST .19 | 6 |
蒲郡での直近10走
| 8/16 | 蒲郡 | 7R | 6コース | ST .14 | 6 |
| 8/16 | 蒲郡 | 2R | 6コース | ST .11 | 6 |
| 8/15 | 蒲郡 | 4R | 6コース | ST .14 | 5 |
| 8/14 | 蒲郡 | 5R | 5コース | ST .24 | 5 |
| 8/13 | 蒲郡 | 7R | 6コース | ST .15 | 6 |
| 8/13 | 蒲郡 | 2R | 4コース | ST .39 | 6 |
| 8/12 | 蒲郡 | 3R | 5コース | ST .18 | 6 |
| 8/11 | 蒲郡 | 6R | 6コース | ST .27 | 6 |
| 8/11 | 蒲郡 | 1R | 6コース | ST .18 | 6 |
| 3/17 | 蒲郡 | 4R | 6コース | ST .32 | 6 |
蒲郡 1コースでの直近10走
| 蒲郡 1コースでの出走データなし |
蒲郡 2コースでの直近10走
| 蒲郡 2コースでの出走データなし |
蒲郡 3コースでの直近10走
| 蒲郡 3コースでの出走データなし |
蒲郡 4コースでの直近10走
| 8/13 | 蒲郡 | 2R | 4コース | ST .39 | 6 |
蒲郡 5コースでの直近10走
| 8/14 | 蒲郡 | 5R | 5コース | ST .24 | 5 |
| 8/12 | 蒲郡 | 3R | 5コース | ST .18 | 6 |
蒲郡 6コースでの直近10走
| 8/16 | 蒲郡 | 7R | 6コース | ST .14 | 6 |
| 8/16 | 蒲郡 | 2R | 6コース | ST .11 | 6 |
| 8/15 | 蒲郡 | 4R | 6コース | ST .14 | 5 |
| 8/13 | 蒲郡 | 7R | 6コース | ST .15 | 6 |
| 8/11 | 蒲郡 | 6R | 6コース | ST .27 | 6 |
| 8/11 | 蒲郡 | 1R | 6コース | ST .18 | 6 |
| 3/17 | 蒲郡 | 4R | 6コース | ST .32 | 6 |
| 3/16 | 蒲郡 | 4R | 6コース | ST .19 | 5 |
| 3/15 | 蒲郡 | 7R | 6コース | ST .21 | 失 |
| 3/14 | 蒲郡 | 6R | 6コース | ST .37 | 6 |
常滑での直近10走
| 9/17 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .23 | 6 |
| 9/17 | 常滑 | 2R | 6コース | ST .11 | 6 |
| 9/16 | 常滑 | 8R | 4コース | ST .16 | 3 |
| 9/16 | 常滑 | 2R | 5コース | ST .19 | 6 |
| 9/15 | 常滑 | 8R | 5コース | ST .13 | 5 |
| 9/15 | 常滑 | 4R | 4コース | ST .17 | 6 |
| 9/14 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .27 | 6 |
| 9/13 | 常滑 | 8R | 5コース | ST .20 | 6 |
| 9/13 | 常滑 | 3R | 6コース | ST .28 | 6 |
| 9/12 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .45 | 6 |
常滑 1コースでの直近10走
| 常滑 1コースでの出走データなし |
常滑 2コースでの直近10走
| 常滑 2コースでの出走データなし |
常滑 3コースでの直近10走
| 常滑 3コースでの出走データなし |
常滑 4コースでの直近10走
| 9/16 | 常滑 | 8R | 4コース | ST .16 | 3 |
| 9/15 | 常滑 | 4R | 4コース | ST .17 | 6 |
常滑 5コースでの直近10走
| 9/16 | 常滑 | 2R | 5コース | ST .19 | 6 |
| 9/15 | 常滑 | 8R | 5コース | ST .13 | 5 |
| 9/13 | 常滑 | 8R | 5コース | ST .20 | 6 |
常滑 6コースでの直近10走
| 9/17 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .23 | 6 |
| 9/17 | 常滑 | 2R | 6コース | ST .11 | 6 |
| 9/14 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .27 | 6 |
| 9/13 | 常滑 | 3R | 6コース | ST .28 | 6 |
| 9/12 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .45 | 6 |
| 4/21 | 常滑 | 7R | 6コース | ST .47 | 4 |
| 4/21 | 常滑 | 3R | 6コース | ST .20 | 6 |
| 4/20 | 常滑 | 9R | 6コース | ST .09 | 5 |
| 4/19 | 常滑 | 8R | 6コース | ST .33 | 6 |
| 4/19 | 常滑 | 1R | 6コース | ST .18 | 6 |
津での直近10走
| 9/28 | 津 | 7R | 6コース | ST .10 | 4 |
| 9/28 | 津 | 3R | 5コース | ST .18 | 6 |
| 9/27 | 津 | 5R | 4コース | ST .10 | 6 |
| 9/26 | 津 | 5R | 5コース | ST .36 | 6 |
| 9/25 | 津 | 7R | 4コース | ST .27 | 6 |
| 9/24 | 津 | 7R | 6コース | ST .14 | 6 |
| 9/24 | 津 | 2R | 5コース | ST .08 | 6 |
| 9/23 | 津 | 8R | 6コース | ST .18 | 6 |
| 9/21 | 津 | 1R | 6コース | ST .24 | 5 |
| 6/12 | 津 | 7R | 6コース | ST .16 | 6 |
津 1コースでの直近10走
| 津 1コースでの出走データなし |
津 2コースでの直近10走
| 津 2コースでの出走データなし |
津 3コースでの直近10走
| 津 3コースでの出走データなし |
津 4コースでの直近10走
| 9/27 | 津 | 5R | 4コース | ST .10 | 6 |
| 9/25 | 津 | 7R | 4コース | ST .27 | 6 |
| 6/7 | 津 | 6R | 4コース | ST .12 | 6 |
津 5コースでの直近10走
| 9/28 | 津 | 3R | 5コース | ST .18 | 6 |
| 9/26 | 津 | 5R | 5コース | ST .36 | 6 |
| 9/24 | 津 | 2R | 5コース | ST .08 | 6 |
津 6コースでの直近10走
| 9/28 | 津 | 7R | 6コース | ST .10 | 4 |
| 9/24 | 津 | 7R | 6コース | ST .14 | 6 |
| 9/23 | 津 | 8R | 6コース | ST .18 | 6 |
| 9/21 | 津 | 1R | 6コース | ST .24 | 5 |
| 6/12 | 津 | 7R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 6/11 | 津 | 8R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 6/11 | 津 | 2R | 6コース | ST .29 | 5 |
| 6/10 | 津 | 6R | 6コース | ST .13 | 6 |
| 6/9 | 津 | 5R | 6コース | ST .36 | 6 |
| 6/8 | 津 | 7R | 6コース | ST .20 | 6 |
三国での直近10走
| 三国での出走データなし |
三国 1コースでの直近10走
| 三国 1コースでの出走データなし |
三国 2コースでの直近10走
| 三国 2コースでの出走データなし |
三国 3コースでの直近10走
| 三国 3コースでの出走データなし |
三国 4コースでの直近10走
| 三国 4コースでの出走データなし |
三国 5コースでの直近10走
| 三国 5コースでの出走データなし |
三国 6コースでの直近10走
| 三国 6コースでの出走データなし |
びわこでの直近10走
| 11/10 | びわこ | 6R | 6コース | ST .24 | 6 |
| 11/10 | びわこ | 2R | 6コース | ST .13 | 6 |
| 11/9 | びわこ | 1R | 6コース | ST .26 | 転 |
| 11/8 | びわこ | 8R | 4コース | ST .24 | 6 |
| 11/8 | びわこ | 3R | 5コース | ST .03 | 6 |
| 11/7 | びわこ | 5R | 6コース | ST .05 | 6 |
| 11/6 | びわこ | 8R | 4コース | ST .13 | 転 |
| 11/5 | びわこ | 9R | 6コース | ST .17 | 6 |
| 11/5 | びわこ | 4R | 5コース | ST .22 | 5 |
| 3/8 | びわこ | 5R | 6コース | ST .16 | 6 |
びわこ 1コースでの直近10走
| びわこ 1コースでの出走データなし |
びわこ 2コースでの直近10走
| びわこ 2コースでの出走データなし |
びわこ 3コースでの直近10走
| びわこ 3コースでの出走データなし |
びわこ 4コースでの直近10走
| 11/8 | びわこ | 8R | 4コース | ST .24 | 6 |
| 11/6 | びわこ | 8R | 4コース | ST .13 | 転 |
びわこ 5コースでの直近10走
| 11/8 | びわこ | 3R | 5コース | ST .03 | 6 |
| 11/5 | びわこ | 4R | 5コース | ST .22 | 5 |
びわこ 6コースでの直近10走
| 11/10 | びわこ | 6R | 6コース | ST .24 | 6 |
| 11/10 | びわこ | 2R | 6コース | ST .13 | 6 |
| 11/9 | びわこ | 1R | 6コース | ST .26 | 転 |
| 11/7 | びわこ | 5R | 6コース | ST .05 | 6 |
| 11/5 | びわこ | 9R | 6コース | ST .17 | 6 |
| 3/8 | びわこ | 5R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 3/8 | びわこ | 1R | 6コース | ST .01 | 1 |
| 3/7 | びわこ | 8R | 6コース | ST .28 | 6 |
| 3/6 | びわこ | 7R | 6コース | ST .21 | 6 |
| 3/6 | びわこ | 2R | 6コース | ST .08 | 5 |
住之江での直近10走
| 6/29 | 住之江 | 2R | 6コース | ST .05 | 6 |
| 6/28 | 住之江 | 1R | 6コース | ST .10 | 6 |
| 6/27 | 住之江 | 3R | 6コース | ST .21 | 5 |
| 6/26 | 住之江 | 7R | 6コース | ST .30 | 6 |
| 6/26 | 住之江 | 2R | 5コース | ST .12 | 5 |
| 6/25 | 住之江 | 5R | 6コース | ST .15 | 6 |
| 6/24 | 住之江 | 8R | 6コース | ST .26 | 6 |
| 6/24 | 住之江 | 3R | 6コース | ST .18 | 4 |
| 3/27 | 住之江 | 5R | 6コース | ST .26 | 6 |
| 3/27 | 住之江 | 1R | 6コース | ST .08 | 5 |
住之江 1コースでの直近10走
| 住之江 1コースでの出走データなし |
住之江 2コースでの直近10走
| 住之江 2コースでの出走データなし |
住之江 3コースでの直近10走
| 住之江 3コースでの出走データなし |
住之江 4コースでの直近10走
| 住之江 4コースでの出走データなし |
住之江 5コースでの直近10走
| 6/26 | 住之江 | 2R | 5コース | ST .12 | 5 |
住之江 6コースでの直近10走
| 6/29 | 住之江 | 2R | 6コース | ST .05 | 6 |
| 6/28 | 住之江 | 1R | 6コース | ST .10 | 6 |
| 6/27 | 住之江 | 3R | 6コース | ST .21 | 5 |
| 6/26 | 住之江 | 7R | 6コース | ST .30 | 6 |
| 6/25 | 住之江 | 5R | 6コース | ST .15 | 6 |
| 6/24 | 住之江 | 8R | 6コース | ST .26 | 6 |
| 6/24 | 住之江 | 3R | 6コース | ST .18 | 4 |
| 3/27 | 住之江 | 5R | 6コース | ST .26 | 6 |
| 3/27 | 住之江 | 1R | 6コース | ST .08 | 5 |
| 3/26 | 住之江 | 2R | 6コース | ST .41 | 6 |
尼崎での直近10走
| 10/17 | 尼崎 | 5R | 5コース | ST .18 | 4 |
| 10/17 | 尼崎 | 1R | 6コース | ST .18 | 6 |
| 10/16 | 尼崎 | 2R | 6コース | ST .12 | 6 |
| 10/15 | 尼崎 | 1R | 6コース | ST .22 | 5 |
| 10/14 | 尼崎 | 4R | 4コース | ST .11 | 6 |
| 10/13 | 尼崎 | 8R | 6コース | ST .12 | 6 |
| 10/13 | 尼崎 | 2R | 5コース | ST .23 | 6 |
尼崎 1コースでの直近10走
| 尼崎 1コースでの出走データなし |
尼崎 2コースでの直近10走
| 尼崎 2コースでの出走データなし |
尼崎 3コースでの直近10走
| 尼崎 3コースでの出走データなし |
尼崎 4コースでの直近10走
| 10/14 | 尼崎 | 4R | 4コース | ST .11 | 6 |
尼崎 5コースでの直近10走
| 10/17 | 尼崎 | 5R | 5コース | ST .18 | 4 |
| 10/13 | 尼崎 | 2R | 5コース | ST .23 | 6 |
尼崎 6コースでの直近10走
| 10/17 | 尼崎 | 1R | 6コース | ST .18 | 6 |
| 10/16 | 尼崎 | 2R | 6コース | ST .12 | 6 |
| 10/15 | 尼崎 | 1R | 6コース | ST .22 | 5 |
