藤原 駿 B2
登録番号 5393
総合レート:
1,178
総合レート順位:
1628 位
支部
大阪
出身
奈良県
年齢
25歳
体重
55.6kg
藤原 駿(登録番号5393)は大阪支部所属のB2級ボートレーサーです。25歳、奈良県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,178pt(全選手中1628位)。1コース以外では4コースが最も得意(コース別レート全選手中1559位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
出走数:7(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 5 - 6 | 1 | 14.3% |
| 2 | 2 - 1 - 3 | 1 | 14.3% |
| 3 | 1 - 2 - 6 | 1 | 14.3% |
| 4 | 1 - 2 - 5 | 1 | 14.3% |
| 5 | 3 - 1 - 5 | 1 | 14.3% |
| 6 | 1 - 3 - 2 | 1 | 14.3% |
| 7 | 1 - 2 - 3 | 1 | 14.3% |
出走数:16(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 2 | 12.5% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 12.5% |
| 3 | 1 - 5 - 3 | 1 | 6.3% |
| 4 | 2 - 6 - 3 | 1 | 6.3% |
| 5 | 4 - 2 - 3 | 1 | 6.3% |
| 6 | 1 - 3 - 4 | 1 | 6.3% |
| 7 | 2 - 1 - 3 | 1 | 6.3% |
| 8 | 1 - 6 - 2 | 1 | 6.3% |
| 9 | 2 - 5 - 6 | 1 | 6.3% |
| 10 | 2 - 3 - 6 | 1 | 6.3% |
出走数:134(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 13 | 9.7% |
| 2 | 1 - 4 - 2 | 13 | 9.7% |
| 3 | 1 - 3 - 5 | 8 | 6.0% |
| 4 | 1 - 3 - 2 | 7 | 5.2% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 6 | 4.5% |
| 6 | 1 - 2 - 4 | 6 | 4.5% |
| 7 | 1 - 4 - 3 | 5 | 3.7% |
| 8 | 1 - 2 - 5 | 5 | 3.7% |
| 9 | 3 - 1 - 2 | 4 | 3.0% |
| 10 | 2 - 4 - 1 | 3 | 2.2% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 1,371pt
順位 1559位
5コース
レート 1,367pt
順位 1561位
6コース
レート 1,184pt
順位 1620位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4コース | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 46 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 95 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
直近10走
| 8/18 | 住之江 | 2R | 6コース | 5 |
| 8/17 | 住之江 | 3R | 6コース | F |
| 8/16 | 住之江 | 8R | 5コース | 6 |
| 8/16 | 住之江 | 1R | 4コース | 6 |
| 8/15 | 住之江 | 6R | 5コース | 6 |
| 8/15 | 住之江 | 2R | 6コース | 6 |
| 8/14 | 住之江 | 3R | 6コース | 6 |
| 8/13 | 住之江 | 5R | 6コース | 6 |
| 7/20 | 徳山 | 6R | 6コース | 6 |
| 7/20 | 徳山 | 1R | 6コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 8/16 | 住之江 | 1R | 6 |
| 6/8 | 三国 | 4R | 6 |
| 6/7 | 三国 | 1R | 6 |
| 6/6 | 三国 | 1R | 4 |
| 5/22 | 児島 | 1R | 6 |
| 5/8 | 住之江 | 4R | 6 |
| 4/11 | 浜名湖 | 1R | 6 |
| 8/16 | 住之江 | 8R | 6 |
| 8/15 | 住之江 | 6R | 6 |
| 7/15 | 徳山 | 10R | 5 |
| 6/28 | 尼崎 | 3R | 4 |
| 6/26 | 尼崎 | 2R | 6 |
| 6/20 | 蒲郡 | 8R | 4 |
| 6/19 | 蒲郡 | 1R | 6 |
| 6/17 | 蒲郡 | 6R | 6 |
| 5/5 | 住之江 | 1R | 3 |
| 5/4 | 住之江 | 8R | 5 |
| 8/18 | 住之江 | 2R | 5 |
| 8/17 | 住之江 | 3R | F |
| 8/15 | 住之江 | 2R | 6 |
| 8/14 | 住之江 | 3R | 6 |
| 8/13 | 住之江 | 5R | 6 |
| 7/20 | 徳山 | 6R | 6 |
| 7/20 | 徳山 | 1R | 6 |
| 7/19 | 徳山 | 9R | 6 |
| 7/18 | 徳山 | 10R | 6 |
| 7/17 | 徳山 | 9R | 6 |
ログインするとメモが書けます。