薗頭 心 B2
登録番号 5440
データ更新日時:2026年10月5日 集計期間:2025年11月13日〜2026年10月6日
総合レート:
1,169
総合レート順位:
1631 位
女子戦レート:
1,285
女子戦レート順位:
259 位
薗頭 心(登録番号5440)は兵庫支部所属のB2級ボートレーサーです。21歳、兵庫県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,169pt(全選手中1631位)。1コース以外では5コースが最も得意(コース別レート全選手中1493位)。女子戦専用レートは1,285pt(女子選手中259位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 1 - 5 | 1 | 33.3% |
| 2 | 1 - 3 - 5 | 1 | 33.3% |
| 3 | 1 - 3 - 4 | 1 | 33.3% |
出走数:134(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 11 | 8.2% |
| 2 | 1 - 3 - 4 | 7 | 5.2% |
| 3 | 1 - 4 - 5 | 6 | 4.5% |
| 4 | 1 - 2 - 5 | 6 | 4.5% |
| 5 | 2 - 1 - 4 | 6 | 4.5% |
| 6 | 1 - 3 - 2 | 6 | 4.5% |
| 7 | 1 - 4 - 2 | 6 | 4.5% |
| 8 | 1 - 4 - 3 | 5 | 3.7% |
| 9 | 1 - 3 - 5 | 5 | 3.7% |
| 10 | 1 - 5 - 4 | 5 | 3.7% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 1,398pt
順位 1493位
6コース
レート 1,189pt
順位 1615位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 104 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース |
.21
(3)
|
— |
.27
(1)
|
— | — |
.11
(1)
|
— | — | — | — | — |
| 6コース |
.17
(134)
|
.15
(6)
|
.18
(8)
|
.20
(8)
|
.20
(18)
|
.14
(11)
|
.17
(19)
|
.21
(13)
|
.12
(4)
|
.10
(4)
|
— |
| 全体 |
.18
(137)
|
.15
(6)
|
.19
(9)
|
.20
(8)
|
.20
(18)
|
.14
(12)
|
.17
(19)
|
.21
(13)
|
.12
(4)
|
.10
(4)
|
— |
直近10走
| 10/5 | 下関 | 12R | 6コース | 6 |
| 10/5 | 下関 | 5R | 6コース | 5 |
| 10/4 | 下関 | 6R | 6コース | 6 |
| 10/4 | 下関 | 2R | 6コース | 5 |
| 10/3 | 下関 | 6R | 6コース | 5 |
| 10/2 | 下関 | 6R | 6コース | 5 |
| 10/2 | 下関 | 1R | 6コース | 4 |
| 10/1 | 下関 | 4R | 6コース | 6 |
| 9/29 | 芦屋 | 5R | 6コース | 6 |
| 9/29 | 芦屋 | 1R | 6コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 9/27 | 芦屋 | 7R | 3 |
| 7/28 | 児島 | 7R | 6 |
| 10/5 | 下関 | 12R | 6 |
| 10/5 | 下関 | 5R | 5 |
| 10/4 | 下関 | 6R | 6 |
| 10/4 | 下関 | 2R | 5 |
| 10/3 | 下関 | 6R | 5 |
| 10/2 | 下関 | 6R | 5 |
| 10/2 | 下関 | 1R | 4 |
| 10/1 | 下関 | 4R | 6 |
| 9/29 | 芦屋 | 5R | 6 |
| 9/29 | 芦屋 | 1R | 6 |
ログインするとメモが書けます。