モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 彪也 | 55 | +23.0 149走 | 29.37 | 51.05 |
| 2 | 上條 暢嵩 | 47 | +16.1 145走 | 35.77 | 57.66 |
| 3 | 守屋 美穂 | 64 | +9.7 148走 | 34.03 | 50 |
| 4 | 澤田 尚也 | 38 | -14.8 146走 | 28.06 | 42.45 |
| 5 | 高橋 竜矢 | 41 | +26.5 138走 | 39.85 | 60.15 |
| 6 | 木下 翔太 | 34 | +0.0 156走 | 33.78 | 51.35 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。