モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 仁紀 | 71 | -3.4 148走 | 31.72 | 49.66 |
| 2 | 大峯 豊 | 46 | +0.9 155走 | 32.67 | 50 |
| 3 | 山田 哲也 | 58 | +30.6 142走 | 30.37 | 49.63 |
| 4 | 松井 繁 | 11 | +86.8 152走 | 46.21 | 69.66 |
| 5 | 藤原 啓史朗 | 36 | -1.0 144走 | 29.71 | 53.62 |
| 6 | 井口 佳典 | 56 | -12.2 148走 | 29.58 | 47.18 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。