モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 孝平 | 40 | +64.7 151走 | 44.3 | 57.72 |
| 2 | 廣瀬 凜 | 19 | +46.4 141走 | 39.71 | 63.24 |
| 3 | 永井 彪也 | 55 | +20.8 148走 | 29.37 | 51.05 |
| 4 | 下條 雄太郎 | 50 | +10.7 140走 | 32.85 | 49.64 |
| 5 | 豊田 健士郎 | 53 | +9.8 146走 | 32.62 | 52.48 |
| 6 | 山田 哲也 | 58 | +31.1 141走 | 30.37 | 49.63 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。