モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 浩哉 | 61 | +49.0 144走 | 47.48 | 61.15 |
| 2 | 須藤 博倫 | 15 | -19.4 147走 | 28.67 | 41.96 |
| 3 | 湯川 浩司 | 29 | +51.9 136走 | 36.64 | 55.73 |
| 4 | 中 亮太 | 25 | -12.1 151走 | 28.28 | 45.52 |
| 5 | 池田 浩二 | 16 | -31.5 153走 | 29.66 | 46.21 |
| 6 | 佐々木 完太 | 39 | -8.3 145走 | 37.86 | 55.71 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。