今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | 40.0% | 40.0% | 80.0% |
| 2 | 小畑 実成 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 3 | 東本 勝利 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
| 4 | 高山 智至 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 5 | 井上 恵一 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 6 | 出口 飛龍 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | 0.14 | 0.09 | 0.17 |
| 2 | 小畑 実成 | 0.18 | 0.12 | 0.22 |
| 3 | 東本 勝利 | 0.14 | 0.12 | 0.18 |
| 4 | 高山 智至 | 0.15 | 0.11 | 0.22 |
| 5 | 井上 恵一 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| 6 | 出口 飛龍 | 0.18 | - | 0.18 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | 37.53 | 6.76 | 5.82 | 8.02 |
| 2 | 小畑 実成 | 38.36 | 6.80 | 6.08 | 8.03 |
| 3 | 東本 勝利 | 37.36 | 6.77 | 5.69 | 8.04 |
| 4 | 高山 智至 | 37.68 | 6.78 | 5.77 | 7.97 |
| 5 | 井上 恵一 | 37.91 | 6.73 | 5.90 | 8.14 |
| 6 | 出口 飛龍 | 37.54 | 6.76 | 5.94 | 7.95 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 |
2.80
3.60
|
2
.08
1
|
6
.17
6
|
5
.18
3
|
1
.10
1
|
4
.15
3
|
- | - |
| 2 | 小畑 実成 |
4.60
3.40
|
3
.11
5
|
- |
4
.21
4
|
1
.12
2
|
5
.19
6
|
- |
4
.27
6
|
| 3 | 東本 勝利 |
3.00
3.20
|
2
.13
3
|
6
.14
4
|
4
.22
4
|
- |
3
.08
2
|
1
.14
2
|
- |
| 4 | 高山 智至 |
4.00
3.00
|
2
.13
4
|
- |
1
.10
1
|
4
.24
4
|
3
.09
6
|
5
.19
5
|
- |
| 5 | 井上 恵一 |
3.60
3.00
|
2
.18
1
|
- |
4
.17
4
|
1
.17
2
|
3
.20
5
|
5
.23
6
|
- |
| 6 | 出口 飛龍 |
5.80
6.00
|
6
.21
6
|
6
.17
5
|
6
.17
6
|
- |
6
.07
6
|
6
.28
6
|
- |