今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 重幸 | 0.0% | 50.0% | 83.3% |
| 2 | 吉川 貴仁 | 33.3% | 66.7% | 83.3% |
| 3 | 山下 大輝 | 50.0% | 50.0% | 83.3% |
| 4 | 高村 諒 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 5 | 高橋 英之 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6 | 鳥本 智史 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 重幸 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| 2 | 吉川 貴仁 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| 3 | 山下 大輝 | 0.14 | 0.10 | 0.17 |
| 4 | 高村 諒 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| 5 | 高橋 英之 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 6 | 鳥本 智史 | 0.17 | - | 0.17 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 重幸 | 37.27 | 6.77 | 5.95 | 7.95 |
| 2 | 吉川 貴仁 | 37.21 | 6.69 | 5.76 | 8.04 |
| 3 | 山下 大輝 | 37.48 | 6.76 | 5.79 | 8.04 |
| 4 | 高村 諒 | 37.91 | 6.79 | 6.04 | 8.04 |
| 5 | 高橋 英之 | 37.58 | 6.70 | 5.73 | 8.09 |
| 6 | 鳥本 智史 | 36.89 | 6.78 | 5.74 | 7.93 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 重幸 |
3.00
3.83
|
6
.23
6
|
2
.07
2
|
4
.14
3
|
- |
5
.13
2
|
3
.18
3
|
3
.10
2
|
| 2 | 吉川 貴仁 |
1.80
3.33
|
1
.08
1
|
5
.14
3
|
6
.07
失
|
3
.16
2
|
1
.09
1
|
4
.18
2
|
- |
| 3 | 山下 大輝 |
2.50
3.17
|
2
.08
1
|
6
.17
6
|
5
.18
3
|
1
.10
1
|
4
.15
3
|
- |
1
.13
1
|
| 4 | 高村 諒 |
4.00
3.40
|
5
.16
6
|
3
.23
4
|
2
.10
4
|
- |
6
.19
5
|
- |
1
.13
1
|
| 5 | 高橋 英之 |
4.40
3.20
|
1
.12
2
|
- |
6
.18
5
|
3
.07
4
|
4
.07
5
|
2
.19
6
|
- |
| 6 | 鳥本 智史 |
4.40
6.00
|
6
.15
5
|
- |
6
.18
5
|
6
.26
6
|
6
.09
5
|
- |
6
.18
1
|