びわこ 6R

11月19日 / 一般戦 / — 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 馬場 貴也 14.3% 42.9% 57.1%
2 権藤 俊光 28.6% 28.6% 42.9%
3 松田 大志郎 14.3% 14.3% 42.9%
4 久田 敏之 28.6% 42.9% 71.4%
5 河合 佑樹 14.3% 28.6% 42.9%
6 下條 雄太郎 0.0% 14.3% 42.9%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 馬場 貴也 0.15 0.14 0.16
2 権藤 俊光 0.14 0.12 0.16
3 松田 大志郎 0.19 0.18 0.20
4 久田 敏之 0.11 0.09 0.15
5 河合 佑樹 0.17 0.17 0.18
6 下條 雄太郎 0.08 0.08 0.08
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 馬場 貴也 37.03 6.72 5.77 7.81
2 権藤 俊光 37.02 6.71 5.76 7.93
3 松田 大志郎 36.99 6.76 5.61 7.95
4 久田 敏之 37.31 6.72 5.79 7.89
5 河合 佑樹 37.42 6.68 5.77 7.90
6 下條 雄太郎 37.30 6.79 5.74 7.93
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 馬場 貴也
3.43 3.71
1 .18 1
-
6 .21 2
3 .12 5
2 .12 3
5 .15 5
4 .17 2
-
5 .12 6
-
2 権藤 俊光
4.00 3.71
1 .14 1
5 .11 3
4 .18 6
-
3 .11 1
-
2 .12 5
6 .17 6
5 .16 6
-
3 松田 大志郎
3.57 3.57
2 .21 3
6 .26 4
4 .14 4
-
3 .24 6
-
1 .09 1
5 .18 4
4 .20 3
-
4 久田 敏之
2.57 3.29
4 .17 3
2 .13 4
3 .07 1
-
6 .19 4
-
5 .08 2
1 .08 1
2 .06 3
-
5 河合 佑樹
3.71 3.29
2 .19 6
6 .14 4
4 .22 6
-
5 .17 2
-
1 .12 1
3 .16 3
2 .22 4
-
6 下條 雄太郎
4.14 3.14
4 .08 6
-
3 .06 3
-
5 .09 3
2 .12 4
3 .03 5
-
1 .09 2
4 .08 6
当地直近10走

びわこでの成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 馬場 貴也
当地10走
3.20 60%
11/18 5 .12 6
11/17 4 .17 2
11/16 5 .15 5
11/16 2 .12 3
11/15 3 .12 5
11/15 6 .21 2
11/14 1 .18 1
8/20 1 .14 4
8/19 1 .08 1
8/19 6 .18 3
2 権藤 俊光
当地10走
4.00 50%
11/18 5 .16 6
11/17 6 .17 6
11/17 2 .12 5
11/16 3 .11 1
11/15 4 .18 6
11/14 5 .11 3
11/14 1 .14 1
8/2 2 .17 6
8/1 3 .23 3
8/1 5 .10 3
3 松田 大志郎
当地10走
3.50 50%
11/18 4 .20 3
11/17 5 .18 4
11/17 1 .09 1
11/16 3 .24 6
11/15 4 .14 4
11/14 6 .26 4
11/14 2 .21 3
6/24 6 .29 4
6/23 1 .17 3
6/23 6 .23 3
4 久田 敏之
当地10走
2.60 70%
11/18 2 .06 3
11/17 1 .08 1
11/17 5 .08 2
11/16 6 .19 4
11/15 3 .07 1
11/14 2 .13 4
11/14 4 .17 3
5/25 6 .04 4
5/24 2 .13 2
5/23 2 .18 2
5 河合 佑樹
当地7走
3.71 43%
11/18 2 .22 4
11/17 3 .16 3
11/17 1 .12 1
11/16 5 .17 2
11/15 4 .22 6
11/14 6 .14 4
11/14 2 .19 6
- - -
6 下條 雄太郎
当地10走
3.90 40%
11/19 4 .08 6
11/18 1 .09 2
11/17 3 .03 5
11/16 2 .12 4
11/16 5 .09 3
11/15 3 .06 3
11/14 4 .08 6
7/3 3 .12 5
7/3 1 .10 1
7/2 3 .22 4