| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
大阪 | 1,623 | 1,714 |
| 2 |
A2
|
東京 | 1,665 | 1,604 |
| 3 |
A1
|
岡山 | 1,763 | 1,709 |
| 4 |
A2
|
静岡 | 1,650 | 1,605 |
| 5 |
A2
|
滋賀 | 1,727 | 1,634 |
| 6 |
A1
|
三重 | 1,777 | 1,582 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬野 耀 | 33 | 48.5% | 12.1% | 15.2% | 12.1% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 馬場 剛 | 38 | 5.3% | 10.5% | 0.0% | — |
| 3 | 藤原 啓史朗 | 33 | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 9.1% |
| 4 | 石原 翼 | 39 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | — |
| 5 | 廣瀬 凜 | 36 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | — |
| 6 | 豊田 健士郎 | 42 | 0.0% | 2.4% | 2.4% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。