| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 和仁 | 1 | 0.14 |
| 2 | 4 | 土井 祥伍 | 4 | 0.14 |
| 3 | 3 | 赤井 睦 | 3 | 0.13 |
| 4 | 6 | 富澤 祐作 | 6 | 0.17 |
| 5 | 5 | 岡本 大 | 5 | 0.13 |
| 6 | 2 | 金田 大輔 | 2 | 0.2 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
3
|
2,200円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
610円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
610円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
900円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
200円 |
|
1
=
3
|
160円 | |
|
3
=
4
|
720円 | |
| 単勝 |
1
|
140円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
4
|
210円 |