| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 片橋 幸貴 | 4 | 0.15 |
| 2 | 2 | 抹香 雄三 | 2 | 0.16 |
| 3 | 1 | 多羅尾 達之 | 1 | 0.11 |
| 4 | 5 | 三宅 潤 | 5 | 0.24 |
| 5 | 3 | 山本 兼士 | 3 | 0.13 |
| 6 | 6 | 廣部 大明 | 6 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
4
—
2
—
1
|
3,660円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
360円 |
| 2連単 |
4
—
2
|
1,350円 |
| 2連複 |
2
=
4
|
860円 |
| 拡連複 |
2
=
4
|
200円 |
|
1
=
4
|
120円 | |
|
1
=
2
|
170円 | |
| 単勝 |
4
|
380円 |
| 複勝 |
4
|
150円 |
|
2
|
140円 |