| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柴田 大輔 | 1 | 0.11 |
| 2 | 3 | 鳥居塚 孝博 | 3 | 0.16 |
| 3 | 4 | 奈須 啓太 | 4 | 0.15 |
| 4 | 2 | 山下 大輝 | 2 | 0.13 |
| 5 | 6 | 長谷川 雅和 | 6 | 0.23 |
| 6 | 5 | 吉田 和仁 | 5 | 0.3 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
2,050円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
860円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
730円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
690円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
290円 |
|
1
=
4
|
180円 | |
|
3
=
4
|
400円 | |
| 単勝 |
1
|
220円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
160円 |