| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下條 雄太郎 | 1 | 0.1 |
| 2 | 3 | 妹尾 忠幸 | 3 | 0.17 |
| 3 | 5 | 柴田 大輔 | 5 | 0.18 |
| 4 | 2 | 乃村 康友 | 2 | 0.19 |
| 5 | 6 | 加藤 優弥 | 6 | 0.31 |
| 6 | 4 | 大月 遊雅 | 4 | 0.23 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
5
|
1,080円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
600円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
280円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
290円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
130円 |
|
1
=
5
|
100円 | |
|
3
=
5
|
290円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
160円 |