| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 芝田 浩治 | 2 | 0.18 |
| 2 | 4 | 中田 夕貴 | 4 | 0.18 |
| 3 | 1 | 杉江 浩明 | 1 | 0.2 |
| 4 | 5 | 古澤 光紀 | 5 | 0.16 |
| 5 | 3 | 市川 健太 | 3 | 0.13 |
| 6 | 6 | 森田 昭彦 | 6 | 0.19 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
4
—
1
|
3,110円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
540円 |
| 2連単 |
2
—
4
|
950円 |
| 2連複 |
2
=
4
|
560円 |
| 拡連複 |
2
=
4
|
120円 |
|
1
=
2
|
170円 | |
|
1
=
4
|
180円 | |
| 単勝 |
2
|
350円 |
| 複勝 |
2
|
180円 |
|
4
|
310円 |