ボートレース蒲郡

開催中

11月22日 | 第12R 20:30 発走

蒲郡の予想・的中速報を見る →

モーター レーティング

2026年5月1日〜の世代 急上昇モーター →

順位 番号 レート 出走 2連率 3連率 11月22日
1 66 +50.2 86 52.31 66.15 1R 2 本吉 正樹 8R 3 本吉 正樹
2 34 +47.7 113 45.76 59.32 5R 4 高山 秀雄 10R 6 高山 秀雄
3 14 +45.0 90 50.94 66.04 3R 2 秋元 哲 10R 1 秋元 哲
5 35 +35.4 129 39.29 55.36 2R 6 小原 聡将 11R 3 小原 聡将
6 67 +34.6 80 45.59 61.76 2R 2 齋藤 真之 7R 5 齋藤 真之
7 19 +32.0 132 30.91 50.91 3R 6 永井 聖美 12R 3 永井 聖美
9 69 +30.9 43 29.27 46.34 8R 6 原田 佑実
11 54 +29.0 100 37.5 60.42 9R 6 安藤 裕貴
13 18 +26.8 107 34 54 8R 5 松村 敏 12R 4 松村 敏
18 77 +23.4 103 29.41 47.06 7R 6 竹田 采実
19 46 +20.9 123 28.57 42.86 3R 1 石田 政吾 11R 2 石田 政吾
20 39 +19.5 110 46.43 69.64 4R 1 井上 未都
21 41 +18.6 94 37.74 49.06 1R 4 長野 未来 6R 5 長野 未来
22 40 +17.7 107 34.55 56.36 4R 3 伊久間 陽優 12R 6 伊久間 陽優
23 65 +15.5 133 34.38 57.81 4R 4 後藤 孝義
25 13 +14.4 86 15 40 4R 6 山本 光雄
26 11 +13.6 118 31.48 53.7 5R 6 黒崎 竜也 9R 3 黒崎 竜也
27 70 +13.2 122 26.92 38.46 7R 3 石橋 道友 11R 4 石橋 道友
28 48 +9.7 105 38.98 64.41 3R 3 三村 岳人 9R 5 三村 岳人
29 16 +9.4 122 31.48 46.3 4R 2 深水 慎一郎 10R 5 深水 慎一郎
32 21 +8.3 101 26.09 47.83 1R 6 渡辺 真至 9R 4 渡辺 真至
34 73 +7.5 75 32.65 46.94 3R 4 村田 敦 7R 2 村田 敦
35 47 +7.1 90 35.85 45.28 2R 1 井上 尚悟 10R 4 井上 尚悟
36 52 +4.5 128 37.74 60.38 10R 3 沼田 七華
37 33 +2.9 140 42.65 57.35 5R 2 齋藤 智裕
38 36 +1.2 122 33.33 52.94 6R 6 吉村 正明 10R 2 吉村 正明
39 45 -1.5 94 38.89 57.41 4R 5 松山 将吾 9R 1 松山 将吾
40 51 -2.5 116 30.23 41.86 6R 2 中村 栄治 11R 6 中村 栄治
41 53 -2.5 69 40.35 66.67 5R 5 前田 聖文 11R 1 前田 聖文
42 37 -7.3 95 36 52 5R 3 坂井 滉哉
46 12 -9.2 68 25 51.79 2R 5 三品 隆浩 6R 3 三品 隆浩
47 72 -9.5 105 28.85 38.46 3R 5 大塚 浩二 8R 4 大塚 浩二
49 15 -11.0 72 19.44 38.89 2R 4 前原 大道 12R 1 前原 大道
50 43 -11.1 108 41.51 52.83 6R 4 岡本 大
51 20 -17.0 119 24 44 1R 3 藤山 雅弘 7R 4 藤山 雅弘
53 50 -17.3 80 21.43 35.71 1R 1 菊池 宏志 11R 5 菊池 宏志
55 76 -20.5 104 25.49 39.22 5R 1 倉尾 大介
58 71 -28.8 62 21.05 28.95 7R 1 梶野 学志 12R 2 梶野 学志
60 74 -31.8 69 22.73 45.45 6R 1 岡崎 恭裕 12R 5 岡崎 恭裕
61 75 -32.4 73 25 36.11 1R 5 羽田 妃希
62 17 -35.1 127 22.64 33.96 9R 2 加藤 奈月
63 49 -42.4 124 37.5 47.92 8R 1 松尾 充
64 68 -52.9 94 25.49 35.29 2R 3 中村 守成 8R 2 中村 守成

レート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。出走30走未満のモーターは灰色(まだ当てになりにくい)。