モーター レーティング
2026年8月8日〜の世代 急上昇モーター →
| 順位 | 番号 | レート | 出走 | 2連率 | 3連率 | 11月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +89.7 | 63 | 42.74 | 56.45 | |
| 2 | 57 | +65.8 | 69 | 45.26 | 66.42 | 7R 1 今井 貴士 12R 5 今井 貴士 |
| 3 | 73 | +63.0 | 66 | 28.57 | 48.12 | 2R 1 吉田 杏美 9R 2 吉田 杏美 |
| 4 | 61 | +55.3 | 70 | 43.97 | 62.41 | 9R 3 村上 宗太郎 |
| 5 | 55 | +53.4 | 68 | 42.67 | 65.33 | 9R 6 近藤 友宝 |
| 6 | 41 | +50.3 | 66 | 35.25 | 59.02 | |
| 7 | 15 | +48.2 | 37 | 23.3 | 38.83 | 1R 3 品田 直樹 8R 5 品田 直樹 |
| 8 | 54 | +40.6 | 57 | 43.07 | 55.47 | 1R 4 北 萌々花 |
| 9 | 48 | +40.3 | 46 | 30.09 | 50.44 | 5R 2 加藤 啓太 12R 6 加藤 啓太 |
| 10 | 46 | +36.5 | 58 | 39.23 | 56.15 | |
| 11 | 19 | +33.4 | 67 | 40.77 | 55.38 | |
| 12 | 28 | +32.4 | 48 | 41.28 | 57.8 | 3R 4 金子 萌 12R 2 金子 萌 |
| 13 | 63 | +31.0 | 61 | 36.36 | 44.7 | |
| 14 | 53 | +29.3 | 76 | 37.41 | 58.5 | 4R 3 井本 昌也 11R 1 井本 昌也 |
| 15 | 51 | +29.2 | 74 | 36.23 | 57.25 | |
| 16 | 31 | +28.1 | 67 | 39.72 | 53.9 | 2R 2 中村 辰也 11R 6 中村 辰也 |
| 17 | 27 | +27.7 | 55 | 41.35 | 59.4 | 3R 2 植竹 玲奈 7R 3 植竹 玲奈 |
| 18 | 68 | +27.0 | 72 | 34.33 | 51.49 | |
| 19 | 50 | +26.4 | 63 | 37.59 | 57.14 | |
| 20 | 23 | +24.6 | 62 | 37.6 | 60.8 | 1R 1 田代 達也 10R 4 田代 達也 |
| 21 | 11 | +23.7 | 70 | 34.81 | 53.33 | |
| 22 | 62 | +23.5 | 73 | 36.62 | 53.52 | |
| 23 | 35 | +16.0 | 52 | 25.45 | 42.73 | |
| 24 | 52 | +15.2 | 69 | 32 | 48 | |
| 25 | 64 | +14.3 | 73 | 36.84 | 50.38 | |
| 26 | 22 | +11.7 | 57 | 25 | 46.21 | 4R 4 丹下 健 |
| 27 | 66 | +10.9 | 71 | 38.46 | 53.08 | |
| 28 | 20 | +10.3 | 72 | 36.03 | 51.47 | |
| 29 | 38 | +8.2 | 43 | 26.09 | 36.52 | 1R 6 飯山 晃三 11R 4 飯山 晃三 |
| 30 | 32 | +8.1 | 59 | 47.55 | 66.43 | 6R 6 柳瀬 興志 |
| 31 | 43 | +7.5 | 49 | 29.03 | 47.58 | 6R 5 佐藤 博亮 12R 1 佐藤 博亮 |
| 32 | 14 | +7.2 | 48 | 41.32 | 57.02 | 4R 2 枝尾 賢 9R 5 枝尾 賢 |
| 33 | 47 | +6.9 | 60 | 29.69 | 47.66 | 4R 5 本岡 勝利 8R 2 本岡 勝利 |
| 34 | 67 | +6.6 | 64 | 39.84 | 48.44 | 6R 2 荒牧 凪沙 10R 6 荒牧 凪沙 |
| 35 | 36 | +6.2 | 67 | 38.41 | 55.07 | 4R 6 東 潤樹 12R 4 東 潤樹 |
| 36 | 21 | +3.7 | 60 | 30.71 | 47.24 | 6R 1 塩田 雄一 11R 3 塩田 雄一 |
| 37 | 49 | +3.4 | 64 | 38.06 | 53.73 | |
| 38 | 45 | +0.3 | 49 | 33.59 | 51.56 | 2R 5 関口 智久 12R 3 関口 智久 |
| 39 | 75 | -0.6 | 58 | 35.94 | 53.13 | |
| 40 | 33 | -5.1 | 45 | 24.19 | 38.71 | 5R 3 岩下 巧斗 |
| 41 | 65 | -5.5 | 66 | 31.39 | 45.26 | 10R 3 麻生 慎介 |
| 42 | 30 | -6.9 | 48 | 28.32 | 49.56 | 2R 3 伊藤 尚汰 6R 4 伊藤 尚汰 |
| 43 | 29 | -9.8 | 48 | 23.81 | 41.27 | 5R 1 伊達 正利 |
| 44 | 44 | -10.2 | 50 | 31.09 | 47.06 | 2R 4 白水 勝也 10R 1 白水 勝也 |
| 45 | 70 | -10.4 | 59 | 34.35 | 50.38 | 11R 2 永田 秀二 |
| 46 | 39 | -12.6 | 57 | 30.95 | 46.83 | 7R 5 石倉 洋行 |
| 47 | 37 | -12.9 | 51 | 36 | 46.4 | 4R 1 根岸 真優 |
| 48 | 72 | -15.3 | 46 | 26.45 | 53.72 | 3R 5 広瀬 聖仁 8R 4 広瀬 聖仁 |
| 49 | 17 | -16.0 | 48 | 36.72 | 55.47 | 5R 5 馬場 剛 9R 4 馬場 剛 |
| 50 | 18 | -16.5 | 66 | 37.04 | 51.85 | 5R 4 稲生 夏季 |
| 51 | 74 | -17.6 | 57 | 29.63 | 48.15 | 2R 6 梅澤 直未 7R 6 梅澤 直未 |
| 52 | 58 | -20.7 | 66 | 34.13 | 50.79 | 3R 1 塩崎 優司 |
| 53 | 24 | -21.1 | 35 | 22.22 | 36.11 | 7R 2 倉田 茂将 |
| 54 | 12 | -21.4 | 41 | 27.03 | 48.65 | 10R 2 北村 寧々 |
| 55 | 71 | -24.7 | 61 | 31.54 | 46.15 | |
| 56 | 13 | -25.4 | 55 | 25.76 | 41.67 | 1R 5 松崎 祐太郎 9R 1 松崎 祐太郎 |
| 57 | 59 | -26.6 | 45 | 24.07 | 38.89 | 6R 3 品川 二千翔 |
| 58 | 26 | -27.1 | 64 | 30.23 | 48.84 | 8R 3 前田 篤哉 |
| 59 | 34 | -36.4 | 64 | 30.77 | 44.62 | 8R 1 山口 真喜子 |
| 60 | 56 | -36.5 | 63 | 32.33 | 45.86 | |
| 61 | 40 | -36.8 | 61 | 29.75 | 45.45 | 1R 2 黄金井 力良 7R 4 黄金井 力良 |
| 62 | 60 | -41.4 | 53 | 26.61 | 44.35 | 3R 3 藤森 拓海 |
| 63 | 69 | -50.1 | 38 | 29.29 | 40.4 | 5R 6 金子 賢志 11R 5 金子 賢志 |
| 64 | 16 | -62.1 | 36 | 21.19 | 33.05 | 8R 6 新田 洋一 |
| 65 | 25 | -85.2 | 37 | 22.12 | 34.51 | 3R 6 片岡 雅裕 10R 5 片岡 雅裕 |
レート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。出走30走未満のモーターは灰色(まだ当てになりにくい)。