モーター レーティング
2026年6月12日〜の世代 急上昇モーター →
| 順位 | 番号 | レート | 出走 | 2連率 | 3連率 | 11月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +76.7 | 94 | 35.77 | 53.28 | 4R 6 廣部 大明 11R 4 廣部 大明 |
| 2 | 18 | +61.9 | 99 | 35.66 | 55.24 | 8R 2 吉川 晴人 |
| 3 | 62 | +54.4 | 79 | 45.99 | 66.42 | 2R 3 八戸 琉楓 8R 6 八戸 琉楓 |
| 4 | 43 | +53.6 | 89 | 54.93 | 74.65 | 5R 3 松田 淳平 11R 1 松田 淳平 |
| 7 | 59 | +46.0 | 99 | 41.98 | 56.79 | 5R 5 渡邊 雄斗 12R 3 渡邊 雄斗 |
| 8 | 64 | +45.4 | 100 | 29.87 | 44.16 | 3R 5 近藤 颯斗 9R 3 近藤 颯斗 |
| 9 | 15 | +39.8 | 112 | 40.7 | 57.56 | 10R 1 藤森 陸斗 |
| 10 | 51 | +37.7 | 111 | 33.13 | 50.31 | 1R 3 金子 龍斗 |
| 11 | 16 | +35.6 | 117 | 38.8 | 55.74 | 2R 4 香月 大輝 7R 2 香月 大輝 |
| 12 | 36 | +35.4 | 129 | 37.1 | 55.38 | 2R 1 屋良 龍紀 6R 2 屋良 龍紀 |
| 13 | 67 | +32.6 | 87 | 38.85 | 64.03 | 4R 4 竹下 大樹 12R 5 竹下 大樹 |
| 14 | 19 | +31.2 | 117 | 37.5 | 52.5 | 4R 5 上岡 巧汰 10R 6 上岡 巧汰 |
| 15 | 53 | +30.0 | 122 | 26.01 | 41.62 | 4R 2 坂本 一真 9R 6 坂本 一真 |
| 16 | 50 | +29.6 | 124 | 30.93 | 44.85 | 1R 6 上馬場 風依 6R 5 上馬場 風依 |
| 17 | 74 | +29.5 | 113 | 40.13 | 52.63 | 5R 1 石田 勇斗 10R 2 石田 勇斗 |
| 19 | 25 | +27.2 | 150 | 36.23 | 52.17 | 7R 3 宮崎 心之介 |
| 20 | 58 | +26.7 | 124 | 36.14 | 51.81 | 3R 2 出畑 孝成 10R 4 出畑 孝成 |
| 22 | 23 | +21.3 | 96 | 39.02 | 53.66 | 4R 1 村松 遥輝 8R 4 村松 遥輝 |
| 23 | 24 | +20.0 | 101 | 29.41 | 45.75 | 5R 6 田中 大輝 |
| 24 | 61 | +19.6 | 130 | 36.27 | 52.85 | 4R 3 吉田 一心 |
| 25 | 32 | +18.8 | 121 | 32.96 | 51.4 | 3R 3 大澤 風葵 12R 1 大澤 風葵 |
| 27 | 39 | +16.3 | 88 | 42.75 | 65.65 | 1R 1 山下 大輝 9R 2 山下 大輝 |
| 28 | 12 | +15.1 | 97 | 36.63 | 56.4 | 1R 4 丸山 祐也 8R 3 丸山 祐也 |
| 30 | 20 | +10.8 | 124 | 37.57 | 50.26 | 7R 1 濱野 斗馬 11R 5 濱野 斗馬 |
| 31 | 66 | +10.0 | 94 | 30.72 | 45.75 | 2R 5 塚越 海斗 10R 3 塚越 海斗 |
| 32 | 11 | +9.0 | 135 | 36.56 | 52.69 | 6R 1 山口 晃朋 |
| 33 | 30 | +8.2 | 111 | 30.92 | 45.39 | 5R 2 土井 歩夢 9R 1 土井 歩夢 |
| 34 | 47 | +6.4 | 101 | 23.64 | 45.45 | 6R 6 大原 祥昌 11R 2 大原 祥昌 |
| 35 | 60 | +6.3 | 91 | 24.05 | 42.41 | 6R 3 若林 麗 12R 6 若林 麗 |
| 36 | 41 | +4.4 | 90 | 26.45 | 36.13 | 9R 5 飛田 江己 |
| 40 | 65 | -0.5 | 93 | 38.36 | 58.22 | 3R 6 安藤 瑠希 8R 5 安藤 瑠希 |
| 41 | 46 | -4.3 | 117 | 30.98 | 51.09 | 1R 2 河内 一馬 7R 5 河内 一馬 |
| 44 | 72 | -9.4 | 141 | 37.24 | 53.06 | 3R 1 福西 広太郎 7R 4 福西 広太郎 |
| 45 | 56 | -10.0 | 102 | 33.77 | 50.65 | 7R 6 川原 涼 12R 2 川原 涼 |
| 46 | 28 | -11.3 | 103 | 36.08 | 50.63 | 3R 4 横田 海人 11R 6 横田 海人 |
| 47 | 68 | -11.3 | 110 | 35.54 | 50 | 6R 4 石本 裕武 10R 5 石本 裕武 |
| 49 | 27 | -13.9 | 132 | 36.36 | 51.14 | 1R 5 遠藤 圭吾 5R 4 遠藤 圭吾 |
| 51 | 37 | -20.9 | 113 | 33.33 | 50 | 2R 6 成貞 琳平 11R 3 成貞 琳平 |
| 52 | 54 | -22.1 | 101 | 31.71 | 45.73 | 2R 2 井上 慧人 9R 4 井上 慧人 |
| 53 | 55 | -22.4 | 100 | 31.48 | 48.77 | 8R 1 西川 拓利 12R 4 西川 拓利 |
レート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。出走30走未満のモーターは灰色(まだ当てになりにくい)。