ボートレース鳴門

開催中

11月22日 | 第12R 14:09 発走

鳴門の予想・的中速報を見る →

モーター レーティング

2026年4月11日〜の世代 急上昇モーター →

順位 番号 レート 出走 2連率 3連率 11月22日
1 82 +78.6 123 51.26 68.91 4R 6 伊藤 誠二 11R 2 伊藤 誠二
2 15 +69.0 130 48.8 65.6 6R 4 百武 翔 10R 3 百武 翔
3 13 +47.7 119 37.93 62.93 2R 6 佐々木 大河 11R 1 佐々木 大河
4 17 +45.2 132 31.5 54.33 8R 1 浜崎 準也 12R 6 浜崎 準也
6 33 +41.9 120 43.97 62.93 2R 1 金子 順一 10R 5 金子 順一
7 55 +37.5 126 37.5 55 5R 3 増本 杏珠
9 77 +37.1 130 34.13 59.52 3R 5 佐藤 航
10 67 +33.9 119 36.84 50 5R 4 松井 友汰 12R 3 松井 友汰
11 22 +33.6 143 37.23 58.39 2R 5 藤田 竜弘 9R 3 藤田 竜弘
13 29 +31.2 132 40.91 53.79 9R 6 廣瀬 将亨
14 57 +29.4 125 41.32 53.72 7R 4 深見 亜由美
16 30 +22.0 122 38.14 50.85 8R 5 前出 達吉
17 18 +21.8 133 37.69 53.08 5R 1 渡 修平 10R 6 渡 修平
18 50 +15.6 129 36.59 55.28 3R 1 古澤 光紀 10R 4 古澤 光紀
21 25 +14.2 139 32.35 50 4R 2 芹澤 克彦 8R 3 芹澤 克彦
22 37 +14.0 128 42.62 54.1 6R 5 森永 隆 10R 2 森永 隆
23 61 +13.1 132 30.47 50 5R 5 高野 哲史 12R 2 高野 哲史
24 81 +13.0 124 33.33 46.67 3R 2 浦田 晃嗣 9R 4 浦田 晃嗣
25 16 +11.9 133 37.4 50.38 1R 6 一宮 めい 7R 5 一宮 めい
28 19 +8.9 129 31.97 47.54 5R 2 田中 宏典 11R 5 田中 宏典
29 20 +8.3 130 32.26 50.81 1R 1 向後 龍一 12R 4 向後 龍一
30 72 +8.0 130 33.33 49.59 4R 1 堀本 和也 11R 4 堀本 和也
35 14 +4.0 132 40.16 51.97 2R 4 入海 馨
38 24 +1.1 124 32.52 47.97 2R 3 下河 雅史 8R 2 下河 雅史
40 52 -1.1 117 36.84 52.63 5R 6 長嶺 真李愛
43 64 -3.7 120 34.78 48.7 6R 6 北野 輝季 12R 1 北野 輝季
44 75 -3.8 124 27.5 45.83 1R 5 熊本 英一 6R 2 熊本 英一
45 28 -4.1 121 34.45 48.74 3R 3 渥美 卓郎
46 62 -4.8 123 33.61 46.22 1R 3 重富 伸也 9R 5 重富 伸也
47 10 -4.9 121 23.08 42.74 4R 4 大田 直弥 9R 2 大田 直弥
49 21 -7.5 113 28.44 48.62 6R 1 小林 孝彰 11R 6 小林 孝彰
50 60 -10.7 118 30.91 42.73 3R 6 土屋 智則 11R 3 土屋 智則
51 53 -11.4 118 33.62 45.69 7R 3 大廣 咲季
52 23 -14.6 128 25.81 41.94 3R 4 齊藤 優 9R 1 齊藤 優
53 83 -15.5 131 32 44 7R 2 野田 亜湖
56 39 -22.4 123 20.34 40.68 4R 3 鈴木 唯央
57 35 -24.0 127 29.75 44.63 7R 6 井上 遥妃
58 56 -25.4 127 25.62 40.5 1R 2 武田 信一 8R 6 武田 信一
60 31 -27.0 128 30.4 48.8 1R 4 本村 大
62 84 -34.3 132 18.55 40.32 7R 1 今井 美亜 12R 5 今井 美亜
63 74 -41.0 128 27.05 46.72 4R 5 井上 一輝 10R 1 井上 一輝
64 36 -45.0 126 21.95 35.77 2R 2 赤池 修平 6R 3 赤池 修平
65 69 -47.9 125 21.49 39.67 8R 4 藤田 浩人

レート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。出走30走未満のモーターは灰色(まだ当てになりにくい)。