| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
岡山 | 1,501 | 1,558 |
| 2 |
B2
|
三重 | 1,425 | 1,419 |
| 3 |
B1
|
静岡 | 1,559 | 1,565 |
| 4 |
A1
|
愛知 | 1,712 | 1,662 |
| 5 |
B2
|
三重 | 1,369 | 0 |
| 6 |
A1
|
東京 | 1,793 | 1,578 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪本 勇介 | 31 | 16.1% | 22.6% | 16.1% | 29.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 宇恵 有香 | 11 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 鈴木 秀茉 | 29 | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 3.4% |
| 4 | 前田 翔 | 34 | 0.0% | 2.9% | 8.8% | — |
| 5 | 一ノ木 匠 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 福島 勇樹 | 34 | 0.0% | 8.8% | 2.9% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。