| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
三重 | 1,481 | 1,607 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,521 | 1,572 |
| 3 |
B1
|
兵庫 | 1,614 | 1,636 |
| 4 |
B1
|
広島 | 1,533 | 1,524 |
| 5 |
B1
|
愛知 | 1,494 | 1,519 |
| 6 |
B2
|
三重 | 1,369 | 1,373 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 孝二 | 24 | 37.5% | 8.3% | 16.7% | 8.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 渡辺 千草 | 34 | 5.9% | 5.9% | 0.0% | — |
| 3 | 数原 魁 | 33 | 3.0% | 6.1% | 6.1% | 3.0% |
| 4 | 亀本 勇樹 | 28 | 0.0% | 14.3% | 0.0% | — |
| 5 | 西尾 亮輔 | 30 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | — |
| 6 | 一ノ木 匠 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。