中川 海虹 B2
登録番号 5472
データ更新日時:2026年10月6日 集計期間:2026年5月19日〜2026年10月6日
総合レート:
1,207
総合レート順位:
1614 位
中川 海虹(登録番号5472)は愛知支部所属のB2級ボートレーサーです。17歳、愛知県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,207pt(全選手中1614位)。1コース以外では5コースが最も得意(コース別レート全選手中1502位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
出走数:1(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 5 - 4 | 1 | 100.0% |
出走数:54(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 - 2 | 6 | 11.1% |
| 2 | 2 - 3 - 5 | 4 | 7.4% |
| 3 | 1 - 6 - 2 | 3 | 5.6% |
| 4 | 1 - 2 - 3 | 3 | 5.6% |
| 5 | 1 - 3 - 5 | 2 | 3.7% |
| 6 | 4 - 1 - 5 | 2 | 3.7% |
| 7 | 3 - 1 - 2 | 2 | 3.7% |
| 8 | 4 - 2 - 1 | 1 | 1.9% |
| 9 | 4 - 2 - 3 | 1 | 1.9% |
| 10 | 4 - 5 - 1 | 1 | 1.9% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 1,395pt
順位 1502位
6コース
レート 1,224pt
順位 1598位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース |
F.01
(1)
|
— | — | — | — | — |
F.01
(1)
|
— | — | — | — |
| 6コース |
.25
(52)
|
.26
(5)
|
.23
(4)
|
.24
(9)
|
.24
(11)
|
.22
(5)
|
.21
(6)
|
— |
.26
(3)
|
— | — |
| 全体 |
.24
(53)
|
.26
(5)
|
.23
(4)
|
.24
(9)
|
.24
(11)
|
.22
(5)
|
.18
(7)
|
— |
.26
(3)
|
— | — |
直近10走
| 10/6 | 戸田 | 7R | 6コース | 5 |
| 10/6 | 戸田 | 1R | 6コース | 6 |
| 10/5 | 戸田 | 7R | 6コース | 6 |
| 10/5 | 戸田 | 2R | 6コース | 6 |
| 10/4 | 戸田 | 5R | 6コース | 6 |
| 10/3 | 戸田 | 5R | 6コース | 6 |
| 9/18 | びわこ | 5R | 6コース | 6 |
| 9/18 | びわこ | 1R | 6コース | 6 |
| 9/17 | びわこ | 6R | 6コース | 6 |
| 9/16 | びわこ | 7R | 6コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 6/9 | 浜名湖 | 2R | 失 |
| 10/6 | 戸田 | 7R | 5 |
| 10/6 | 戸田 | 1R | 6 |
| 10/5 | 戸田 | 7R | 6 |
| 10/5 | 戸田 | 2R | 6 |
| 10/4 | 戸田 | 5R | 6 |
| 10/3 | 戸田 | 5R | 6 |
| 9/18 | びわこ | 5R | 6 |
| 9/18 | びわこ | 1R | 6 |
| 9/17 | びわこ | 6R | 6 |
| 9/16 | びわこ | 7R | 6 |
ログインするとメモが書けます。