| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,444 | 1,556 |
| 2 |
B1
|
静岡 | 1,473 | 1,514 |
| 3 |
B2
|
埼玉 | 1,289 | 1,312 |
| 4 |
B1
|
静岡 | 1,453 | 1,454 |
| 5 |
B1
|
群馬 | 1,517 | 1,468 |
| 6 |
B1
|
埼玉 | 1,431 | 1,442 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 潮 | 22 | 31.8% | 36.4% | 13.6% | 9.1% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 加藤 翔 | 32 | 3.1% | 3.1% | 0.0% | — |
| 3 | 根岸 真優 | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 4 | 喜多 那由夏 | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 栗原 一馬 | 21 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | — |
| 6 | 堂原 洋史 | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。